| Einrichtung | Zeitraum/*Datum | Bemerkungen |
| Kaserne II/I.R.25 | *15.7.39 (Betr.St.Lager) | KTB II.A.K. |
| Behelfslager (Mun.) | *15.7.39 | KTB II.A.K. |
| Standortlazarett Stargard (Res.Laz.), 50 Schwerkranke | *15.7.39; *19.8.1939 | KTB II.A.K. |
| Vaterländischer Frauenverein (Res.Laz.), 30 Leichtkranke | *15.7.39;, *19.8.1939 | KTB II.A.K. |
| Krankenrevier I./I.R.25 | *19.8.1939 | KTB II.A.K. |
| Krankenrevier II./I.R.25 (beide Kr.Rev.insg.29 Betten) | *15.7.1939; *19.8.1939 | KTB II.A.K. |
| Städt.Krankenhaus Stargard (Res.Laz.), 135 Schwerkranke | *15.7.39; *19.8.1939 | KTB II.A.K. |
| Königin Luise Schule (Res.Laz.), 200 Leichtkranke | *15.7.39;*19.8.1939 | KTB II.A.K. |
| Siedlungsschule (Res.Laz.), 200 Leichtkranke | *15.7.39; *19.8.1939 | KTB II.A.K. |
| Schröderschule (Schule für Knaben und Mädchen) (Res.Laz.), 320 Leichtkranke | *15.7.39; *19.8.1939 | KTB II.A.K. |
| Krankenrevier Kriegsgefangenendurchgangslager 2x | *19.8.1939 | KTB II.A.K. |
| Krankenrevier Landwehr-Schützenverbände
(v.1.-15.Mob.Tag Schröderschule, ab 16. Mob.Tag Barackenlager (Lage unbestimmt) |
*19.8.1939 | KTB II.A.K. |