Artillerie, Nebelwerfer, Infanteriegeschütz, Flakartillerie, Panzerjäger
|
Infanteriepanzerjägerkompanie (motZ) |
|
2,8cm Panzerbüchse |
Fliegerabwehrkompanie 2cm (motZ) | 3,7cm Pak | ||
Fliegerabwehrkompanie 2cm (Sf) | 5cm Pak | ||
Fliegerabwehrkompanie 3,7cm (motZ) | 2cm Flakgeschütz | ||
leichter Infanteriegeschützzug (motZ) | 2cm Flakgeschütz (Vierling) | ||
schwerer Infanteriegeschützzug (motZ) | Gebirgsfliegerabwehrkompanie (motZ) | ||
schwerer Infanteriegeschützzug (Sf) | Gebirgspanzerjägerkompanie (motZ) | ||
Infanteriepanzerjägerkompanie (motZ) | leichter Gebirgsinfanteriegeschützzug | ||
Panzerjägerkompanie (motZ) | Infanteriegeschützkompanie (motZ) | ||
Panzerjägerkompanie (tmot) | schwere Infanteriegeschützkompanie (Sf) |
|
leichter Nebelwerfer bis 10,9cm |
|
Panzerjägerzug (motZ) |
mittlerer Nebelwerfer 11 - 15,9cm | Panzerjägerkompanie (Sf) | ||
schwerer Nebelwerfer 16 - 21,9cm | Panzerjägerzug (Sf) | ||
schwerster Nebelwerfer ab 22cm | leichte Pak bis 3,9cm | ||
Batterie Nebelwerfer 40 (motZ) | mittlere Pak 4-5,9cm | ||
Batterie Nebelwerfer 41 (motZ) | schwere Pak 6-8,9cm | ||
8cm Granatwerfer | schwerste Pak ab 9cm | ||
12cm Granatwerfer | leichte Kanonenbatterie bis 9,9cm | ||
7,5cm Infanteriegeschütz | schwere Kanonenbatterie 10-20,9cm | ||
15cm Infanteriegeschütz | schwerste Kanonenbatterie ab 21cm |
|
Batterie le.F.H.18 |
|
schwere Mörserbatterie 21 - 24,9cm |
Batterie Geb.Kan.15 | schwerste Mörserbatterie ab 25cm | ||
Batterie 15cm Kanone K18 (motZ) | Batterie 21cm Werfer 18 (motZ) | ||
Batterie 24cm K556(f) unter Beton im Bau | Batterie 22cm Wf.531 (ortsfest) | ||
leichte Haubitzbatterie bis 12,9cm | Batterie 3cm Wrf.633 (E) | ||
schwere Haubitzbatterie 13 - 20,9cm | leichte Flakbatterie bis 3,6cm | ||
schwerste Haubitzbatterie ab 21cm | mittlere Flakbatterie 3,7 - 5,9cm | ||
Batterie le.F.H.18 (motZ) | schwere Flakbatterie 6 - 15,9cm | ||
Batterie le.F.H.18 (Sf) | schwerste Flakbatterie ab 16cm |
![]() |
Flakscheinwerferstaffel (motZ) |
Flakbatterie 2cm (motZ) | |
Flakbatterie 8,8cm (E) |