O.K.H. Order of Battle 23.Oktober 1941
| Einheit | Armeekorps | A.O.K. | Heeresgruppe | O.K.H. | |
| 73. | LIV. | 11.
XXXXII. (im Antransport) 170., 132. |
Süd 99.lei.(im Abmarsch) 113.(im Abmarsch) im Anmarsch: VI.rum. mit 1.rum., 2.rum., 18.rum. |
||
| 46. | |||||
| 50. | |||||
| 72. | XXX. | ||||
| 22. | |||||
| 1.rum.Geb.Brig. |
rum.Geb. Kps. |
3.rum. |
|||
| 8.rum.Kav.Brig. | |||||
| 5.rum.Kav.Brig. |
rum.Kav. Kps. |
||||
| 6.rum.Kav.Brig. | |||||
| 2.rum.Geb.Brig. | |||||
| 4.rum.Geb.Brig. | |||||
| SS"A.H." | III.mot. | 1.(Pz.)
60.mot., slow.schn.Div. |
|||
| 13.Pz. | |||||
| 14.Pz. | |||||
| 16.Pz. | XIV.mot. | ||||
| SS"W" | |||||
| 1.Geb. | XXXXIX.Geb. | ||||
| 4.Geb. | |||||
| 198. | |||||
| ital.3.Celere | ital.schn.Kps. | ||||
| ital.9.Pasubio | |||||
| ital.52.Torino | |||||
| 295. | XXXXIV. | 17.
111. |
|||
| 257. | |||||
| 97.lei. | IV. | ||||
| 94. | |||||
| 76. | |||||
| 1.ung.mot.Brig. | ung.mot.Kps. | ||||
| 2.ung.mot.Brig. | |||||
| 9. | LII. | ||||
| 298. | |||||
| 68. | XI. | ||||
| 297. | |||||
| 125. | |||||
| 100.lei. | LV. |
6. 62. |
|||
| 57. | |||||
| 101.lei. | |||||
| 239. | XVII. | ||||
| 294. | |||||
| 79. | LI. | ||||
| 44. | |||||
| 168. | |||||
| 75. | XXIX. | ||||
| 299. | |||||
| 213.Sich. | Bef.r.H.G.Süd | ||||
| 444.Sich. | |||||
| 454.Sich. | |||||
| slow.Sich.Div. | |||||
| 24. | |||||
| 8.ung.Grz.Jg.Brig. | VIII.ung.Kps. | ||||
| 1.ung.Geb.Brig. | |||||
| 45. | H.Kdo.XXXIV. | 2.(Pz.) |
Mitte 86. (zu A.O.K.9) A.O.K.2 IX. 268., 23. |
||
| 134. | |||||
| 293. | H.Kdo.XXXV. | ||||
| 262. | |||||
| 296. | |||||
| 16.mot. | XXXXVIII.mot. | ||||
| 25.mot. | |||||
| 9.Pz. | |||||
| 95. | |||||
| 10.mot. 17.Pz. | XXIV.mot. | ||||
| 3.Pz. | |||||
| 4.Pz. | |||||
| I.R."Gr.D." | |||||
| 18.Pz. | XXXXVII.mot. | ||||
| 1.K.D. | |||||
| 29.mot. | |||||
| 167. | LIII. | ||||
| 56. | |||||
| 112. | |||||
| 131. | XXXXIII. |
4. 137. (z.V.Kdt.rückw. Armee-Gebiet) 15. 2/3 8 (O.Qu. für Aufräumung westl. Wjasma unterstellt) |
|||
| 31. | |||||
| 52. | XIII. | ||||
| 260. | |||||
| 17. | |||||
| 34. | XII. | ||||
| 98. | |||||
| 3.mot. | LVII.mot. | ||||
| 20.Pz. | |||||
| 19.Pz. | |||||
| 258. | |||||
| 263. | |||||
| SS"R" | XXXX. mot. | Pz.Gr.4 | |||
| 10.Pz. | |||||
| 7. | |||||
| 11.Pz. | XXXXVI. mot. | ||||
| 5.Pz. | |||||
| 2.Pz. | |||||
| 197. | VII. | ||||
| 267. | |||||
| 252. | |||||
| 87. | VIII. | ||||
| 78. | |||||
| 292. | XX. | ||||
| 183. | |||||
| 2/3 161. | XXVII. | 9.
255. 5. + 1/3 8. |
|||
| 162. | |||||
| 106. | V. | ||||
| 35. | |||||
| 6. | VI. | ||||
| 26. | |||||
| 110. | |||||
| 206. | XXIII. | ||||
| 256. | |||||
| 251. | |||||
| 102. | |||||
| 7.Pz. | LVI.mot. | Pz.Gr.3
1/3 161. |
|||
| 14.mot. | |||||
| 36.mot. | XXXXI. mot. | ||||
| 1.Pz. + Brig.mot.900 | |||||
| 6.Pz. | |||||
| 129. | |||||
| 28. | Bef.r.H.G.Mitte | ||||
| 707. | |||||
| 339. | |||||
| SS Kav.Brig. | |||||
| 221.Sich. | |||||
| 286.Sich. | |||||
| 403.Sich. | |||||
| SS Brig.1 (in Zuführung) | |||||
| 253. | II. | 16. |
Nord |
||
| 123. | |||||
| 32. | |||||
| 12. | |||||
| SS"T" | X. | ||||
| 30. | |||||
| 290. | |||||
| 250.span. | Gr.v.Roques | ||||
| 8.Pz. | XXXIX.mot. | ||||
| 12.Pz. | |||||
| 20.mot. | |||||
| 18.mot. | |||||
| 2/3 126. | |||||
| 21. | |||||
| 11. | I. | ||||
| 254. | |||||
| 227. | |||||
| 1/3 126. | |||||
| 7.Fl.Div. | |||||
| 96. | |||||
| 122. | XXVIII. | 18.
61. |
|||
| 121. | |||||
| SS-Brig.2 | |||||
| SS Pol. | L. | ||||
| 269. | |||||
| 58. | |||||
| 1. | XXXVIII. | ||||
| 291. | |||||
| 1/3 212. | |||||
| 93. | XXVI. | ||||
| 217. | |||||
| 2/3 212. | |||||
| 207.Sich. | Bef.r.H.G.Nord | ||||
| 281.Sich. | |||||
| 285.Sich. | |||||
| 3.finn. | III.finn. |
A.O.K. Norwegen |
Verbindungsstab Nord 163. (bei finn.Karel.Armee) |
||
| SS"N" | |||||
| 6.finn. | H.Kdo.XXXVI. | ||||
| 169. | |||||
| 3.Geb. | Geb.Kps.Norwegen | ||||
| 6.Geb. | |||||
| 2.Geb. | |||||
| 702. | Abschn.St.Nord- Norwegen | ||||
| 199. | |||||
| 196. | H.Kdo.XXXIII. | ||||
| 181. | |||||
| 69. | H.Kdo.LXX. | ||||
| 214. | |||||
| 710. | |||||
| 82. | Kdr.d.Tr.in den Niederlanden (Kdr.82.ID) |
D zugleich Ob.West |
Militär-Befehlshaber Mil.Bef.Frankreich Mil.Bef.Belgien u.Norfrankreich Mil.Bef.Serbien Mil.Bef.i.Gen.Gouv. |
||
| 719. | |||||
| 304. | H.Kdo.XXXVII. | 15.
71. (im Antransport) |
|||
| 306. | |||||
| 320. | |||||
| 208. | |||||
| 340. | |||||
| 321. | |||||
| 302. | H.Kdo.XXXII. | ||||
| 336. | |||||
| 332. | |||||
| 225. | |||||
| 711. | |||||
| 716. | H.Kdo.LX. | ||||
| 323. | |||||
| 83. | |||||
| 319. | |||||
| 216. | |||||
| 337. | H.Kdo.XXXXV. | 1.
23.Pz. (in Aufstellung) Pz.Brig.100 (o. 1 Abt.) |
|||
| 327. | |||||
| 335. | |||||
| 712. | |||||
| 215. | |||||
| 709. | XXV. | 7.
22.Pz. (in Aufstellung) |
|||
| 211. | |||||
| 205. | |||||
| 81. | H.Kdo.LIX. | ||||
| 305. | |||||
| 715. | |||||
| 246. | |||||
| 223. | H.Kdo.XXXI. | ||||
| 708. | |||||
| 88. | |||||
| 333. | |||||
| 5.Geb. | XVIII.Geb. (zugl.mit d.Führung d.Geschäfte d.Mil.Bef.Serbien beauftragt) | 12. (W.B.Südost) |
Südosten |
z.V.Chef
H.Rüst.u.B.d.E.
Bef.d.dtsch.Tr.in Dänemark 218 |
|
| 713. | |||||
| 164. | |||||
| 717. | H.Kdo.LXV. | ||||
| 714. | |||||
| 704. | |||||
| 718. | |||||
| 342. | |||||
| I.R.125 | |||||
| 15.Pz. | Dtsch.Afrika-Korps | Pz.Gr.Afrika |
Afrika |
||
| 21.Pz. | |||||
| Div.z.b.V.Afrika | |||||
| ital.Div.Savona | |||||
| Fest.Bes.Bardia | |||||
| ital.Div.Bologna | XXI.ital. | ||||
| ital.Div.Pavia | |||||
| ital.Div.Brescia + S.R.155 | |||||