O.K.H. Order of Battle 3.Sept.1941
| Einheit | Armeekorps | A.O.K. | Heeresgruppe | O.K.H. | ||
| 14.rum. |
XI.rum. |
4.rum. rum.Pz.Brig. 23.Küst.Brig. 7.Kav.Brig. |
Süd slow.schn.Div. |
im Heimatkriegsgebiet 5.Pz. (W.K.III) |
||
| 8.rum. | ||||||
| rum.Garde-Div. | ||||||
| 21.rum. |
I.rum. |
|||||
| rum.Grz.Div. | ||||||
| 6.rum. |
IV.rum. |
|||||
| 5.rum. | ||||||
| 11.rum. | ||||||
| 3.rum. | ||||||
| 7.rum. | ||||||
| 9.rum.Kav.Brig. | ||||||
| 13.rum. | V.rum. | |||||
| 15.rum. | ||||||
| 1.rum.Kav.Brig. | ||||||
| 72. | LIV. |
11. 170., 50., SS"A.H." |
||||
| 73. | ||||||
| 46. | XXX. | |||||
| 22. | ||||||
| 1.Geb. | XXXXIX.Geb. | |||||
| 4.Geb. | ||||||
| 1.rum.Geb.Brig. | rum.Geb. Kps. | 3.rum. | ||||
| 2.rum.Geb.Brig. | ||||||
| 4.rum.Geb.Brig. | ||||||
| 5.rum.Kav.Brig. | rum.Kav. Kps. | |||||
| 6.rum.Kav.Brig. | ||||||
| 8.rum.Kav.Brig. | ||||||
| 16.(mot.) | XIV.mot. |
Pz.Gr.1 |
||||
| 25.(mot.) | ||||||
| 9.Pz. | ||||||
| 14.Pz. | III.mot. | |||||
| 60.(mot.) | ||||||
| 13.Pz. | ||||||
| SS"W" | ||||||
| 198. | ||||||
| 16.Pz. | XXXXVIII.mot. | |||||
| 1.ung.mot.Brig. | ung.schn.A.K. | |||||
| 2.ung.mot.Brig. | ||||||
| 1.ung.Kav.Nrig. | ||||||
| ital.Pasubio | ital.schn.A.K. | |||||
| ital.3.schn.Div. | ||||||
| ital.52.Torino | ||||||
| 97.lei. | LII. |
17. LV.A.K. 57.,295.,9. |
||||
| 100.lei. | ||||||
| 76. | ||||||
| 257. | XI. | |||||
| 125. | ||||||
| 239. | ||||||
| 101.lei. | ||||||
| 297. | XXXXIV. | Gruppe v. Schwedler | ||||
| 68. | ||||||
| 94. | (IV.) | |||||
| 24. | ||||||
| 132. | H.Kdo.XXXIV. |
6. 11.Pz.,56.,62.,168. |
||||
| 294. | ||||||
| 95 | XXIX. | |||||
| 75. | ||||||
| 299. | ||||||
| 99.lei. | ||||||
| 71. | ||||||
| 298. | XVII. | |||||
| 44. | ||||||
| 296. | ||||||
| 111. | LI. | |||||
| 79. | ||||||
| 262. | ||||||
| 113. | ||||||
| 98. | ||||||
| 454.Sich. | Bef.r.H.G.Süd | |||||
| 444.Sich. | ||||||
| slow.Sich. | ||||||
| 213.Sich. | ||||||
| SS Brig.1 | ||||||
| 112. | H.Kdo.XXXV. | 2. |
Mitte 162. LIII. 52., 252. |
|||
| 45. | ||||||
| 134. | XIII. | |||||
| 17. | ||||||
| 260. | ||||||
| 131. | XXXXIII. | |||||
| 293. | ||||||
| 3.Pz. | XXIV.mot. | Pz.Gr.2
1.K.D. XXXXVI.mot. SS"R." |
||||
| 4.Pz. | ||||||
| 10.(mot.) | ||||||
| I.R."Gr.D." | ||||||
| 17.Pz. | XXXXVII.mot. | |||||
| 18.Pz. | ||||||
| 29.(mot.) | ||||||
| 1/3 167. | XII. | 4.
2/3 167., 2/3 263., 10.Pz. |
||||
| 31. | ||||||
| 34. | ||||||
| 258. | ||||||
| 197. | VII. | |||||
| 23. | ||||||
| 267. | ||||||
| 268. | XX. | |||||
| 292. | ||||||
| 7. | ||||||
| 78. | ||||||
| 137. | IX. | |||||
| 1/3 263. | ||||||
| 15. | ||||||
| 8. | VIII. | 9.
250.span. Pz.Gr.3 Brig.mot.900 |
||||
| 255. | ||||||
| 28. | ||||||
| 14.(mot.) | ||||||
| 161. | ||||||
| 7.Pz. | ||||||
| 87. | ||||||
| 5. | V. | |||||
| 35. | ||||||
| 106. | ||||||
| 129. | ||||||
| 6. | VI. | |||||
| 26. | ||||||
| 110. | ||||||
| 206. | ||||||
| 19.Pz. | LVII.mot. | |||||
| 20.Pz. | ||||||
| 256. | XXXX.mot. | |||||
| 102. | ||||||
| 86. | XXIII. | |||||
| 251. | ||||||
| 253. | ||||||
| 286.Sich. | Bef.r.H.G.Mitte | |||||
| 221.Sich. | ||||||
| 403.Sich. | ||||||
| 707. | ||||||
| SS Reit.Rgt. | ||||||
| 339. | ||||||
| 12. | II. | 16. |
Nord O.K.H.Reserve: 183. |
|||
| 32. | ||||||
| 123. | ||||||
| 3.(mot.) | LVI.mot. | |||||
| SS"T" | ||||||
| 30. | X. | |||||
| 290. | ||||||
| 126. | I. | |||||
| 21. | ||||||
| 11. | ||||||
| 18.(mot.) | ||||||
| 96. | XXVIII. | Gruppe Schmidt | ||||
| 121. | ||||||
| 122. | XXXIX. mot. | |||||
| 20.(mot.) | ||||||
| 12.Pz. | ||||||
| Pol. | L. | Pz.Gr.4 | ||||
| 269. | ||||||
| 8.Pz. | XXXXI.mot. | |||||
| 1.Pz. | ||||||
| 6.Pz. | ||||||
| 36.(mot.) | ||||||
| 1. | XXXVIII. | 18.
254. |
||||
| 58. | ||||||
| 291. | XXVI. | |||||
| 93. | ||||||
| 61. | XXXXII. | |||||
| 217. | ||||||
| Gr.Friedrich | ||||||
| 281.Sich. | Bef.r.H.G.Nord | |||||
| 285.Sich. | ||||||
| 207.Sich. | ||||||
| 3.finn. | III.finn. |
A.O.K. Norwegen 6.Geb. (in Zuführung) |
Verbindungsstab Nord 163. (zu finn.Armee) |
|||
| Tle. SS"N" | ||||||
| 6.finn. | H.Kdo.XXXVI.
Stab SS"N" |
|||||
| Tle. SS"N" | ||||||
| 169. | ||||||
| 2.Geb. | Geb.Kps.Norwegen | |||||
| 3.Geb. | ||||||
| 702. | Absch.St.Nord Norwegen | |||||
| 199. | ||||||
| 196. | H.Kdo.XXXIII. | |||||
| 181. | ||||||
| 69. | H.Kdo.LXX. | |||||
| 214. | ||||||
| 710. | ||||||
| 82. | Kdr.d.Tr.i.d.Niederlanden (Kdr.82.I.D.) |
D zugleich O.B.West |
Mil.Bef.Frankreich Mil.Bef.Belgien u. Nordfrankreich Mil.Bef.Serbien Mil.Bef.i.Gen.Gouv. |
|||
| 719. | ||||||
| 304. | H.Kdo.XXXVII. | 15. | ||||
| 306. | ||||||
| 320. | ||||||
| 208. | ||||||
| 340. | ||||||
| 321. | ||||||
| 227. | ||||||
| 302. | H.Kdo.XXXII. | |||||
| 336. | ||||||
| 332. | ||||||
| 225. | ||||||
| 711. | ||||||
| 716. | H.Kdo.LX. | |||||
| 323. | ||||||
| 83. | ||||||
| 319. | ||||||
| 216. | ||||||
| 337. | XXVII. | 1.
Pz.Brig.100 Pz.Brig.101 |
||||
| 327. | ||||||
| 335. | ||||||
| 215. | H.Kdo.XXXXV. | |||||
| 342. | ||||||
| 709. | XXV. | 7.
2.Pz. |
||||
| 211. | ||||||
| 205. | ||||||
| 712. | ||||||
| 81. | H.Kdo.LIX. | |||||
| 305. | ||||||
| 715. | ||||||
| 246. | ||||||
| 223. | H.Kdo.XXXI. | |||||
| 708. | ||||||
| 88. | ||||||
| 212. | ||||||
| 333. | ||||||
| 5.Geb. | XVIII.Geb. | 12.
(W.B.Südost) |
Südosten |
z.V.Chef H.Rüst.u.B.d.E. Bef.d.dtsch.Tr.in Dänemark 218. |
||
| 713. | ||||||
| 164. + I.R.125 | ||||||
| 717. | H.Kdo.LXV. | |||||
| 714. | ||||||
| 704. | ||||||
| 718. | ||||||
| 21.Pz. | Dtsch.Afrikakorps | Pz.Gr.Afrika |
Afrika |
|||
| ital.Div.Savona | ||||||
| Fest.Bes.Bardia | ||||||
| verst.Sch.Rgt.115 | XXI.ital. | |||||
| ital.Div.Brescia | ||||||
| ital.Div.Pavia | ||||||
| ital.Div.Bologna | ||||||