Schützenkompanie b (gepanzert)
Panzergrenadierkompanie a
K.St.N.1114 (1.11.1941)
| Offiziere | Unteroffiziere | Mannschaften | Beamte | 
a) Gruppe Führer
| K |  | |||
| Kompanieführer, 1x MPi. | ||||
| Kompanietrupp | ||||
| G |  |  |  | |
| Führer, 1x MPi. | Kraftfahrzeugstaffelführer (im Beiwg.), 1x Karabiner | Sanitätsunteroffizier, 1x Pistole | ||
| M |    |       
		 |   |  | 
| Melder (1 zugl. Hornist, 2 zugl. Funker), 3x Karabiner | Kraftradfahrer als Melder (1 s.Krad m.Beiwg., 3 m.Krad), 4x Karabiner | Kraftwagenfahrer für Zgkw., 2x Karabiner | Krankenträger, 1x Pistole | |
|  |  | |||
| leichter Panzerfunkwagen (Sd.Kfz.250/3), 1x MPi., 1x l.M.G. (Sd.Kfz.10 rechnet an) | leichter Panzerfunkwagen (Sd.Kfz.250/3), 1x MPi., 1x l.M.G. (Sd.Kfz.10 rechnet an) | |||
| Summe: 1 Offizier, 3 Unteroffiziere, 10 Mannschaften, 10 Karabiner, 3 Pistolen, 3 MPi., 2 l.M.G., 2 gp.Kw., 3 m.Krad, 1 s.Krad mit Beiwg. | ||||
b) 1.Zug
| Z |  | |||
| Zugführer, 1x MPi. | ||||
| Zugtrupp | ||||
| G |  |  | ||
| Führer, 1x Karabiner | Panzerabwehrbüchse | |||
| M |   |   |  |  | 
| Melder (1 zugl. Hornist, 1 zugl. Funker), 2x Karabiner | Kraftradfahrer als Melder (m.Krad), 1x Karabiner | Kraftwagenfahrer für Zgkw., 1x Karabiner | Krankenträger, 1x Pistole | |
|  |  | |||
| mittlerer Schützenpanzerwagen (Sd.Kfz.251/1), 1x MPi. (Sd.Kfz.251 ungp. rechnet an) | Geschütz (3,7cm Pak auf Schtz.Pz.Wg.) | |||
| 3 Gruppen | ||||
| G |    |    | ||
| Gruppenführer, 3x MPi. | stellv.Gruppenführer, 3x Karabiner | |||
| M |            |            | ||
| M.G.Schützen und Schützen (1 zugl.Wffm. Gehilfe), 4x Pistole, 5x Karabiner, 2x l.M.G. | M.G.Schützen und Schützen (1 zugl.Wffm. Gehilfe), 4x Pistole, 5x Karabiner, 2x l.M.G. | |||
| M |            |    | ||
| M.G.Schützen und Schützen (1 zugl.Wffm. Gehilfe), 4x Pistole, 5x Karabiner, 2x l.M.G. | Kraftwagenfahrer für Zgkw., 3x Karabiner | |||
|  |  |  | ||
| mittlerer Schützenpanzerwagen (Sd.Kfz.251/1), 1x MPi. | mittlerer Schützenpanzerwagen (Sd.Kfz.251/1), 1x MPi. | mittlerer Schützenpanzerwagen (Sd.Kfz.251/1), 1x MPi. | ||
| Summe: 1 Offizier, 7 Unteroffiziere, 35 Mannschaften, 26 Karabiner, 1 Pz.Abw.B., 13 Pistolen, 8 MPi., 9 l.M.G., 1 3,7cm Pak, 4 Kfz., 1 Krad m.Beiwg. | ||||
c) 2.Zug wie 1.
d) 3.Zug wie 1.
e) 4. (schwerer) Zug
| Z |  | |||
| Zugführer, 1x MPi. | ||||
| Zugtrupp | ||||
| G |  | |||
| Führer, 1x Pistole | ||||
| M |   |   |     |     
		 | 
| Melder (1 im Beiwg., 1 zugl.Funker), 2x Karabiner | für Entfernungsmesser, 2x Pistole | für Munition, 4x Karabiner | Kraftradfahrer als Melder (1 m.Krad, 1 s.Krad m.Beiwg.), 2x Karabiner | |
|  |  | |||
| Kraftwagenfahrer für Zgkw., 1x Karabiner | mittlerer Schützenpanzerwagen (Sd.Kfz.251/1), 1x l.M.G., 1x MPi. | |||
| 1. (s.M.G.) Gruppe | ||||
| G |   | |||
| Gewehrführer (1 zugl. Gruppenführer), 2x MPi. | ||||
| M |         
		 |  |  | |
| M.G.Schützen, 4x Pistole, 4x Karabiner, 2x s.M.G. | Kraftwagenfahrer für Zgkw., 3x Karabiner | mittlerer Schützenpanzerwagen (Sd.Kfz.251/1), 1x l.M.G., 1x MPi. | ||
| 2. (s.M.G.) Gruppe wie 1. | ||||
| 3. (s.Gr.W.) Gruppe | ||||
| G |  |   | ||
| Gruppenführer, 1x MPi. | Truppführer, 2x Pistole | |||
| M |           |  |   | |
| Granatwerferschützen (2 zugl. Werferführer, 2 zugl. Fernsprecher für 1 Satz kl.Fsp.Gerät), 6x Pistole, 4x Karabiner | Waffenmeistergehilfe (zugl. Entfernungsmesser), 1x Pistole | Kraftwagenfahrer für Zgkw., 4x Karabiner | ||
|  |  | |||
| mittlerer Schützenpanzerwagen (GrW.) (Sd.Kfz.251/2), 1x MPi., 1x l.M.G., 1x s.Gr.W. | mittlerer Schützenpanzerwagen (GrW.) (Sd.Kfz.251/2), 1x MPi., 1x l.M.G., 1x s.Gr.W. | |||
| Summe: 1 Offizier, 8 Unteroffiziere, 42 Mannschaften, 26 Karabiner, 19 Pistolen, 11 MPi., 4 s.M.G., 5 l.M.G., 2 s.Gr.Wf., 5 gp.Kfz., 1 m.Krad, 1 s.Krad mit Beiwg. | ||||
f) Kfz.Instandsetzungstrupp
| O |  | |||
| Schirrmeister (K), Führer (im Beiwagen), 1x Pistole | ||||
| M |   |  |  |  | 
| Kraftradfahrer (zugl. Motorenschlosser) (s.Krad m.Beiwg.), 1x Karabiner | Motorenschlosser, 1x Karabiner | Kraftwagenfahrer für Pkw. (Motorenschlosser) | kleiner Instandsetzungskraftwagen (Kfz.2/40) | |
| Summe: 1 Unteroffizier, 3 Mannschaften, 3 Karabiner, 1 Pistolen, 1 Kfz., 1 s.Krad mit Beiwg. | ||||
g) Gefechtstroß I
(Gefechtstroß II beim Btls.Stb.)
| O |  |  | ||
| Hauptfeldwebel, 1x Pistole | Waffenunteroffizier (Wffm.), 1x Pistole | |||
| G |  |  | ||
| Gerätunteroffizier, Führer, 1x Karabiner | Feldkochunteroffizier (zugl. 2.Kw.Fahr. für Lkw.), 1x Karabiner | |||
| M |  |  |  |    | 
| Waffenmeistergehilfe (zugl. 2.Kw.Fahr.), 1x Pistole | Schreiber, 1x Karabiner | Feldkoch, 1x Karabiner | Kraftwagenfahrer (1 für Pkw., 2 für Lkw.), 4x Karabiner | |
|  |  |  | ||
| mittlerer gl.Pkw. mit Gerätkasten (Kfz.15) | leichter gl.Lkw.,offen, für Betr.Stoff | mittlerer gl.Lkw.,offen, für gr.Feldkochherd | ||
| Summe: 4 Unteroffiziere, 6 Mannschaften, 7 Karabiner, 3 Pistolen, 3 Kfz. | ||||
h) Gepäcktroß
| G |  | |||
| Rechnungsführer, Führer, 1x Karabiner | ||||
| M |  |  |  |  | 
| Kraftwagenfahrer für Lkw., 1x Karabiner | Schuhmacher (ev.Kw.Beifahr.), 1x Karabiner | Schneider (ev.Kw.Beifahr.), 1x Karabiner | mittlerer Lkw. (3t), offen, für Gepäck | |
| Summe: 1 Unteroffizier, 3 Mannschaften, 4 Karabiner, 1 Kfz. | ||||
Zusammenstellung
| Offiziere | Uffz. | Mannsch. | Karabiner/ (PzAbwB) | Pistolen/ (MPi.) | s.M.G./ (l.M.G.) | Gr.Wf./ (unbesp. Gesch.) | Kfz. | gp.Kw. | Krad/ (Beiwg.) | |
| Gr.Führer | 1 | 3 | 10 | 10 | 3 (3) | (2) | 2 | 4 (1) | ||
| 1.Zug | 1 | 7 | 35 | 26 (1) | 13 (8) | (9) | (1) | 4 | 1 | |
| 2.Zug | 1 | 7 | 35 | 26 (1) | 13 (8) | (9) | (1) | 4 | 1 | |
| 3.Zug | 1 | 7 | 35 | 26 (1) | 13 (8) | (9) | (1) | 4 | 1 | |
| 4.s.Zug | 1 | 8 | 42 | 26 | 19 (11) | 4 (5) | 2 | 5 | 2 (1) | |
| Kfz.I-Trupp | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 (1) | ||||
| Gef.Tr.I | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | |||||
| Gep.Tr. | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| Gesamt | 5 | 38 | 169 | 128 (3) | 65 (38) | 4 (34) | 2 (3) | 5 | 19 | 10 (3) | 
Anmerkungen:
1) 9 Köpfe sind als Hi.Kr.Trg. zu bestimmen.
2) Von den Stellengruppen "G" sind: 3 Oberfeldwebelstellen, 7 Feldwebelstellen.
3) Die Einheit bildet einen Gasspürtrupp, bestehend aus 1 Führer und 3 Mann.
4) Ein Unteroffizier ist als Gasschutzunteroffizier einzuteilen.
Umbenannt in Panzergrenadierkompanie a gemäß A.H.A.Ausg.2 Nr.93