Stab eines Jagdgeschwaders KStN 1141 (Luftw.) 1.6.1940
| Gruppe Kommodore | ||||
|
|
|
|
|
|
| Kommodore (Oberst), F, 1x Pistole | Adjutant (Hptm. od. Lt.), F, 1x Pistole | Techn.Offizier (Hptm. od. Lt.)., F, 1x Pistole | Offz.d.Ln.Truppe (Hptm. od. Lt.), 1x Pistole | |
|
|
||||
|
|
|
|||
| Allgem.Truppendienstpersonal (1 Ofw.)., davon 1 Geschwaderschreiber, 2 Schreiber, 1 Zeichner, 1x Pistole, 3x Gewehr | 3x Maschinenpistole | |||
| Flugzeuggruppe | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 4x Jagdflugzeuge (Ld.); Besatzungen siehe Gruppe Kommodore | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Reiseflugzeug A/B1 | Reiseflugzeug B2 | Verbindungsflugzeug | ||
|
|
||||
| Fliegendes Personal: 2 Flugzeugführer (Oberfeldwebel), 1 Bordfunker (Fliegerschütze) (Ofw.), 1 Bordmechaniker (Fliegerschütze) (Ofw.), 4x Pistole | ||||
|
|
|
|||
|
|
Fahrrad | |||
| Fliegertechnisches Personal (1 Feldwebel) davon: 10 Flgzg.Mechaniker (davon 6 1.Warte), 2 Flugmotorenschlosser, 12x Karabiner | ||||
| Kraftwagengruppe | ||||
|
|
||||
|
|
![]() |
![]() |
|
|
| Kraftfahrpersonal, davon: 1 Kraftradfahrer, 2 Kraftwagenführer für Pkw., 3x Karabiner | mittl.Pkw., offen od. geschl. (o) (6sitzig) | m.gl.Pkw. (Kfz.12) | schweres Krad mit Beiwagen (o) | |
| Summe: 4 Offiziere, 13 Unteroffiziere, 10 Mannschaften, 18 Karabiner, 9 Pistolen, 3 MPi., 7 Flugzeuge, 2 Kfz, 1 Krad mit Beiwg. | ||||
Home KStN-Main Luftwaffeneinheiten