Teileinheit
Panzerjägerzug a (zu 3 Geschützen) (mot Z)
K.St.N.341a (1.11.1941)
| Offiziere | Unteroffiziere | Mannschaften | Beamte |
| Z |
|
|||
| Zugführer, 1x MPi. | ||||
| Zugtrupp | ||||
| G |
|
|||
| Beobachtungsunteroffizier, Führer (im Beiwg.), 1x Pistole | ||||
| M |
|
|
|
|
| Entfernungsmeßmann, 1x Pistole | Waffenmeistergehilfe (auf Begl.Sitz), 1x Pistole | Kraftradfahrer als Melder (1 m.Krad, 1 s.Krad mit Beiwg.), 2x Karabiner | Kraftwagenfahrer für Pkw., 1x Karabiner | |
|
|
|
|||
| l.M.G. | kleines Kettenkraftrad (Sd.Kfz.2) | |||
| Zug | ||||
| G |
|
|||
| Gschützführer, 3x MPi. | ||||
| M |
|
|
|
|
| Schützen, 6x Karabiner, 6x Pistole | Munitionsschützen, 3x Karabiner | Kraftwagenfahrer für Pkw., 9x Karabiner | ||
|
|
|
|
||
| Geschütz (3,7cm Pak für Kraftzug) | Geschütz (3,7cm Pak für Kraftzug) | Geschütz (3,7cm Pak für Kraftzug) | ||
|
|
|
|
||
| kleines Kettenkraftrad (Sd.Kfz.2) für Geschütz | kleines Kettenkraftrad (Sd.Kfz.2) für Geschütz | kleines Kettenkraftrad (Sd.Kfz.2) für Geschütz | ||
|
|
|
|
|
|
| kleines Kettenkraftrad (Sd.Kfz.2) für Mun. und Mun.Anhänger | kleines Kettenkraftrad (Sd.Kfz.2) für Mun. und Mun.Anhänger | kleines Kettenkraftrad (Sd.Kfz.2) für Mun. und Mun.Anhänger | kleines Kettenkraftrad (Sd.Kfz.2) für Mun. und Mun.Anhänger | |
|
|
|
|
||
| kleines Kettenkraftrad (Sd.Kfz.2) für Mun. und Mun.Anhänger | kleines Kettenkraftrad (Sd.Kfz.2) für Mun. und Mun.Anhänger | Anhänger für leichtes Kettenkraftrad (Sd.Ah.2) für Munition | ||
| Summe: 1 Offizier, 4 Unteroffiziere, 29 Mannschaften, 21 Karabiner, 9 Pistolen, 4 MPi., 1 l.M.G., 3 3,7cm Pak, 10 Kfz., 6 Anhänger, 1 m.Krad, 1 s.Krad mit Beiwg. | ||||
Anmerkungen:
1) 2 Köpfe sind als Hi.Kr.Trg. zu bestimmen.
2) Die gemäß HDv.29a zustehenden Wachtmeisterstellen sind bei der (T.E.) Führ.schw.Schwd., mit der die Einheit eine Beförderungsgemeinschaft bildet, berechnet.
Home KStN-Main Infanterieeinheiten