| Versorgungslage am 6.10.1939 | ||||||||||||
| Verband | Stärke | Munition in to | Verpfl. (Reichweite) |
Kfz. Totalausfälle |
San.Wesen bis 5.10.einschl. |
Vet.Wesen Pferde |
||||||
| Gefechts- | Verpfl. | Soll | Ist | Fehl | Tote | Verw. | Verm. | Gefechtsausfälle | Bestand | |||
| bis 9.10.39 | ||||||||||||
| s.Artl.Abt.436 | 721 | 721 | 24 Kräder, 2 Pkw., 12 Lkw., 4 Zgkw. | 1 | ||||||||
| Tag | Verpflegungsstärken | |||||||||||
| Offiziere | Beamte | Uffz. | Mansch. | Pferde | Offiziere | Beamte | Uffz. | Mannsch. | Pferde | |||
| s.Art.Abt.436 | 30.3.1940 | 18 | 3 | 94 | 521 | 634 | ||||||
| 10.4.1940 | 12 | 3 | 83 | 463 | 614 | |||||||
| Zu 3.) Ausstattung mit Zgkw.Typen (vermutlich
20.11.1940) Art.Regt.606: schw.Art.Abt.436 5 Zgkw. KM m 8 2 Zgkw. H L m 10 7 Zgkw. K M m 11 |
||||||||||||