| Soll-Gliederung vermutlich Juli 1939 | |||||||||
| Offz. | Bea. | Uffz. | Mannsch. | Kfz. | Anh. | Krad | Bwg. | Pferde | |
| Armeetruppen | |||||||||
| Kdt.d.rückw.A.Geb.580 | 9 | 7 | 8 | 29 | 4 | - | 15 | 6 | - |
| A.Nachsch.Führ.581, Stab | 3 | 1 | 5 | 17 | 4 | - | 7 | 2 | - |
| Bäck.Kp.(mot) 581 | 2 | 2 | 18 | 120 | 22 | 5 | 6 | 2 | - |
| Kr.Trsp.Abt.581 Stab | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| Kr.Trsp.Kp.1./581 | 7 | - | 21 | 172 | 7 | - | 4 | 4 | - |
| Kr.Trsp.Kp.2./581 | 7 | - | 21 | 172 | 7 | - | 4 | 4 | - |
| Kr.Trsp.Kp.3./581 | 7 | - | 21 | 172 | 7 | - | 4 | 4 | - |
| Krkw.Zg.1./582 | 1 | - | 5 | 35 | 18 | - | 4 | 4 | - |
| Krkw.Zg.2./582 | 1 | - | 5 | 35 | 18 | - | 4 | 4 | - |
| Krkw.Zg.3./582 | 1 | - | 5 | 35 | 18 | - | 4 | 4 | - |
| Pfd.Trsp.Kol.(mot)1./581 | 1 | - | 6 | 50 | 14 | - | 5 | 1 | - |
| Pfd.Trsp.Kol.(mot)2./581 | 1 | - | 6 | 50 | 14 | - | 5 | 1 | - |
| Pfd.Trsp.Kol.(mot)1./582 | 1 | - | 6 | 50 | 14 | - | 5 | 1 | - |
| Feldwerkst.(mot) 584 | 5 | 4 | 34 | 210 | 71 | 44 | 5 | - | - |
| A.Verpfl.A.580 | - | 30 | 28 | 55 | 15 | - | - | - | - |
| Feldkdtr.580 | 7 | 3 | 21 | 12 | 3 | - | 8 | 2 | - |
| Feldkdtr.581 | 7 | 3 | 21 | 12 | 3 | - | 8 | 2 | - |
| Ortskdtr.(II) 585 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | - | 3 | - | - |
| Ortskdtr.(II) 586 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | - | 3 | - | - |
| Str.Baubtl.580, Stab | 2 | - | 1 | 5 | 1 | - | 2 | - | - |
| Str.Baukp.1./580 | 5 | 1 | 30 | 321 | 7 | - | 3 | 1 | - |
| Str.Baukp.2./580 | 5 | 1 | 30 | 321 | 7 | - | 3 | 1 | - |
| Str.Baukp.3./580 | 5 | 1 | 30 | 321 | 7 | - | 3 | 1 | - |
| Str.Baukp.4./580 | 5 | 1 | 30 | 321 | 7 | - | 3 | 1 | - |
| Ger.Staff.(tmot) Str.Baubatl.580 | - | - | 4 | 29 | 6 | 6 | 2 | 1 | 32 |
| Str.Baubatl.584, Stab | 2 | - | 1 | 5 | 1 | - | 2 | - | - |
| Str.Baukp.1./584 | 5 | 1 | 30 | 321 | 7 | - | 3 | 1 | - |
| Str.Baukp.2./584 | 5 | 1 | 30 | 321 | 7 | - | 3 | 1 | - |
| Str.Baukp.3./584 | 5 | 1 | 30 | 321 | 7 | - | 3 | 1 | - |
| Str.Baukp.4./584 | 5 | 1 | 30 | 321 | 7 | - | 3 | 1 | - |
| Ger.Staff.(tmot) Str.Baubatl.584 | - | - | 4 | 29 | 6 | 6 | 2 | 1 | 32 |
| 3./Kw.Trsp.Rgt.602 | 4 | - | 21 | 145 | 65 | 36 | 16 | 5 | - |
| 5./Kw.Trsp.Rgt.602 | 4 | - | 21 | 145 | 65 | 36 | 16 | 5 | - |
| 10./Kw.Trsp.Rgt.602 | 2 | - | 11 | 61 | 27 | 12 | 10 | 3 | - |
| Üb.Kart.St.(mot) | 1 | - | 2 | 14 | 4 | 1 | - | - | - |
| Üb.Gr.geh.Feldpol. | - | 29 | 2 | 10 | 4 | - | 1 | 1 | - |
| Feldgend.Abt.(mot) 581 | 15 | 1 | 141 | 188 | 30 | - | 148 | 91 | - |
| 136 | 91 | 696 | 4447 | 479+ | 146 | 171 | 67 | 64 | |
| Gliederungen/Unterstellungen |
| A.O.K.4
Heeresartillerie Stand 6.April 1942 Höh.Arko 302 Arko 133 Arko 139 St.G.Abt.226 10cm K.Abt.427 s.F.H.Abt.II/66 s.F.H.Abt.506 21cm Mrs.Abt.858 Verm.Abt.604 W.P.Z.506 V0-Meßtrupp 504 Unbewegliche Heeresartillerie: Arko 128 Arko 112 Rgts.Stab109 10cm Kan.Abt.445 Beob.Abt.8 Beob.Abt.20 |
| 24.6.1942 I./Sich.Rgt.2 Sich.Btl.285 |