Stellenbesetzung
| Name | Einheit | Stelle | Zeitraum/*Zeitpunkt | Bemerkungen |
| Divisionsstab | ||||
| Barthel | *1.8.1939 (Major (Ing.)); | |||
| Panzerregiment 5 | ||||
| I.Abteilung/Pz.Rgt.5 | ||||
| Stab | ||||
| Rothbarth | *1.8.39 (Major (Ing.)); | |||
| II.Abteilung/Pz.Rgt.5 | ||||
| Stab | ||||
| Mac-Lean | *1.8.39 (Hptm. (Ing.)); | |||
| Panzerregiment 6 | ||||
| II.Abteilung/Pz.Rgt.6 | ||||
| Stab | ||||
| Icken | *1.8.39 (Hptm. (Ing.)); | |||
| Kradschützenbataillon 3 | ||||
| Stab/K.S.B.3 | ||||
| Freytag Johannes | Tr.Ing. | *1.8.39 (Major (Ing.)); | ||
| Schützenregiment 3 | ||||
| 1.(Kradsch.)Kompanie/Schtz.Rgt.3 | ||||
| Boehm | Kp.Fhr. | *1.9.1939 (Hptm.); | ||
| Kretschmer | Kp.Tr. | Fhr. | *1.9.1939 (Uffz.); | |
| Dziallas | Kp.Tr. | *1.9.1939 (Uffz.); | ||
| Heise | Kp.Tr. | *1.9.1939 (Fhj.Uffz.); | ||
| Schulze | Kp.Tr. | *1.9.1939 (Uffz.); | ||
| Zieten | Kp.Tr. | *1.9.1939 (Uffz.); | ||
| Jost | Kp.Tr. | San. | *1.9.1939 (San.Sold.); | |
| Goerdes | Kp.Tr. | *1.9.1939 (Gfr.); | ||
| Holler | Kp.Tr. | *1.9.1939 (Gfr.); | ||
| Hahn | Kp.Tr. | *1.9.1939 (Gfr.); | ||
| Schlamp | Kp.Tr. | *1.9.1939 (Gfr.); | ||
| Klupsch | Kp.Tr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Mai | Kp.Tr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Splettstößer | Kp.Tr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Zimmermann | Kp.Tr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| von Zitzewitz | 1.Zug | Zgfhr. | *1.9.39 (Lt.); | |
| Danowski | Zg.Tr.1.Zug | Fhr | *1.9.1939 (Uffz.); | |
| Zimmer | Zg.Tr.1.Zug | *1.9.1939 (Uffz.); | ||
| Olschewski | Zg.Tr.1.Zug | *1.9.1939 (Gfr.); | ||
| Reinhardt | Zg.Tr.1.Zug | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Ridder | Zg.Tr.1.Zug | *1.9.1939 (Gfr.); | ||
| Stein | Zg.Tr.1.Zug | *1.9.1939 (Obschtz.); | ||
| Struve | Zg.Tr.1.Zug | *1.9.1939 (Gfr.); | ||
| Koch | 1.Zug/1.Gr. | Grpfhr. | *1.9.1939 (Fhj.Uffz.); | |
| Baganz | 1.Zug/1.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Geist | 1.Zug/1.Gr. | *1.9.1939 (Obschtz.); | ||
| Gerhardt | 1.Zug/1.Gr. | *1.9.1939 (Gfr.); | ||
| Krawinkel | 1.Zug/1.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Malczynski | 1.Zug/1.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Mechs | 1.Zug/1.Gr. | *1.9.1939 (Gfr.); | ||
| Ostarek | 1.Zug/1.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Sattler | 1.Zug/1.Gr. | *1.9.1939 (Gfr.); | ||
| Birke | 1.Zug/2.Gr. | Grpfhr. | *1.9.1939 (Uffz.); | |
| Benthin | 1.Zug/2.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Donner | 1.Zug/2.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Fuhrich | 1.Zug/2.Gr. | *1.9.1939 (Obschtz.); | ||
| Harder | 1.Zug/2.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Hübner | 1.Zug/2.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Laurisch | 1.Zug/2.Gr. | *1.9.1939 (Gfr.); | ||
| Schulze I | 1.Zug/2.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Uliczka | 1.Zug/2.Gr. | *1.9.1939 (Gfr.); | ||
| Baubein | 1.Zug/3.Gr. | *1.9.1939 (Uffz.); | ||
| Reitz | 1.Zug/3.Gr. | Grpfhr. | *1.9.1939 (Uffz.); | |
| Balster | 1.Zug/3.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Frsnz | 1.Zug/3.Gr. | *1.9.1939 (Obschtz.); | ||
| Gernhardt | 1.Zug/3.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Hampfe | 1.Zug/3.Gr. | *1.9.1939 (Gfr.); | ||
| Hennig | 1.Zug/3.Gr. | *1.9.1939 (Obschtz.); | ||
| Kanter | 1.Zug/3.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Stolz | 1.Zug/3.Gr. | *1.9.1939 (Obschtz.); | ||
| Dreger | 1.Zug/Gr.W.Gr. | Grpfhr. | *1.9.1939 (Obgefr.); | |
| Dinter | 1.Zug/Gr.W.Gr. | *1.9.1939 (Obschtz.); | ||
| Kopitzke | 1.Zug/Gr.W.Gr. | *1.9.1939 (Obschtz.); | ||
| Schröter | 1.Zug/Gr.W.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Tietz | 1.Zug/Gr.W.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Müller | 2.Zug | Zgfhr. | *1.9.1939 (Lt.); | |
| Rentrop | Zg.Tr.2.Zug | Fhr. | *1.9.1939 (Uffz.); | |
| von Bismarck | Zg.Tr.2.Zug | *1.9.1939 (Fhj.Uffz.); | ||
| Arndt | Zg.Tr.2.Zug | *1.9.1939 (Obschtz.); | ||
| Dahms | Zg.Tr.2.Zug | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Eikmeier | Zg.Tr.2.Zug | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Krüger | Zg.Tr.2.Zug | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Maese | Zg.Tr.2.Zug | *1.9.1939 (Gfr.); | ||
| Ströber | 2.Zug/1.Gr. | Grpfhr. | *1.9.1939 (Uffz.); | |
| Beraguth | 2.Zug/1.Gr. | *1.9.1939 (Obschtz.); | ||
| Buggert | 2.Zug/1.Gr. | *1.9.1939 (Obschtz.); | ||
| Gericke | 2.Zug/1.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Hansche | 2.Zug/1.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); 15.9.39 gefallen Kopfschuß Brest-Litowsk. | ||
| Hentschel | 2.Zug/1.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Jungnickel | 2.Zug/1.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Marzillier | 2.Zug/1.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Usadel | 2.Zug/1.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Menzel | 2.Zug/2.Gr. | Grpfhr. | *1.9.1939 (Fhj.Uffz.); | |
| Ullrich | 2.Zug/2.Gr. | *1.9.1939 (Uffz.); | ||
| Dietrich | 2.Zug/2.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Drews | 2.Zug/2.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Hoffmann | 2.Zug/2.Gr. | *1.9.1939 (Obgfr..); | ||
| Langer | 2.Zug/2.Gr. | *1.9.1939 (Gfr.); | ||
| Putz | 2.Zug/2.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Wüstney | 2.Zug/2.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Zwinz | 2.Zug/2.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Brübach | 2.Zug/3.Gr. | Grpfhr. | *1.9.1939 (Uffz.); | |
| Birr | 2.Zug/3.Gr. | *1.9.1939 (Gfr.); | ||
| Darowny | 2.Zug/3.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Gerber | 2.Zug/3.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Hampel | 2.Zug/3.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Krakowka | 2.Zug/3.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Neumann | 2.Zug/3.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Rettig | 2.Zug/3.Gr. | *1.9.1939 (Gfr.); | ||
| Schultz I | 2.Zug/3.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| von Reden | 2.Zug/Gr.W.Gr. | Grpfhr. | *1.9.1939 (Uffz.); | |
| Gädicke | 2.Zug/Gr.W.Gr. | *1.9.1939 (Gfr.); | ||
| Mechelke | 2.Zug/Gr.W.Gr. | *1.9.1939 (Gfr.); | ||
| Scholz | 2.Zug/Gr.W.Gr. | *1.9.1939 (Gfr.); | ||
| Thiele | 2.Zug/Gr.W.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Hilliger | 3.Zug | Zugfhr. | *1.9.39 (Fw.d.R.); | |
| Stauß | 3.Zug/Zugtr. | Zgtrfhr. | *1.9.1939 (Uffz.); 20.9.39 E.K.II verliehen; | |
| Seidinger | 3.Zug/Zugtr. | *1.9.1939 (Obschtz.); | ||
| Ohst | 3.Zug/Zugtr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Kubina | 3.Zug/1.Gr. | Grpfhr. | *1.9.1939 (Uffz.); | |
| Grotefend | 3.Zug/1.Gr. | *1.9.1939 (Uffz.); | ||
| Krämer | 3.Zug/1.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); 3.9.39 gefallen Kopfschuss bei Poledno; | ||
| Alankiewicz | 3.Zug/1.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Gutsche | 3.Zug/1.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Herbst | 3.Zug/1.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Mackebrandt | 3.Zug/1.Gr. | *1.9.1939 (Gfr.); | ||
| Seidl | 3.Zug/1.Gr. | *1.9.1939 (Gfr.); | ||
| Walter | 3.Zug/1.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Jobke II | 3.Zug/2.Gr. | Grpfhr. | *1.9.1939 (Uffz.); | |
| Günther | 3.Zug/2.Gr. | *1.9.1939 (Obschtz.); | ||
| Passow | 3.Zug/2.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Pirsch | 3.Zug/2.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Priebe | 3.Zug/2.Gr. | *1.9.1939 (Gfr.); | ||
| Schindler | 3.Zug/2.Gr. | *1.9.1939 (Obschtz.); | ||
| Simon | 3.Zug/2.Gr. | *1.9.1939 (Gfr.); | ||
| Wagner | 3.Zug/2.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Zander | 3.Zug/2.Gr. | *1.9.1939 (Obschtz.); | ||
| Klose | 3.Zug/3.Gr. | Grpfhr. | *1.9.1939 (Uffz.); | |
| Göschl | 3.Zug/3.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Hafki | 3.Zug/3.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Janik | 3.Zug/3.Gr. | *1.9.1939 (Obgfr.); 17.9.39 gefallen Kopfschuß Brücke südl.Tomaschowo; | ||
| Redlich | 3.Zug/3.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Riemann | 3.Zug/3.Gr. | *1.9.1939 (Obschtz.); | ||
| Rühlicke | 3.Zug/3.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Schmidt I | 3.Zug/3.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Werner | 3.Zug/3.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Thiel | 3.Zug/Gr.W.Gr. | Grfhr.? | *1.9.1939 (Gfr.); | |
| Müller | 3.Zug/Gr.W.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Poy | 3.Zug/Gr.W.Gr. | *1.9.1939 (Gfr.); | ||
| Schüttpelz | 3.Zug/Gr.W.Gr. | *1.9.1939 (Gfr.); | ||
| Tillack | 3.Zug/Gr.W.Gr. | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Goldberg | 4.(S.M.G.Halbzg.) | Zgfhr. | *1.9.1939 (Ufw.); | |
| Cremerius | 4.Zug/Zugtrupp | Zgtrfhr.? | *1.9.1939 (Schtz.); | |
| Homann | 4.Zug/Zugtrupp | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Kühne | 4.Zug/Zugtrupp | *1.9.1939 (Gefr.); | ||
| Rosenau | 4.Zug/Zugtrupp | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Federmann | 4.Zug/1.Gewehr | Gewfhr. | *1.9.1939 (Uffz.); | |
| Bertz | 4.Zug/1.Gewehr | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Ernicke | 4.Zug/1.Gewehr | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Hesse | 4.Zug/1.Gewehr | *1.9.1939 (Gefr.); | ||
| Hochschild | 4.Zug/1.Gewehr | *1.9.1939 (Obschtz.); | ||
| Honisch | 4.Zug/1.Gewehr | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Kallert | 4.Zug/1.Gewehr | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Rackow | 4.Zug/1.Gewehr | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Zacker | 4.Zug/1.Gewehr | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Zeitzen | 4.Zug/1.Gewehr | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Zahlten | 4.Zug/2.Gewehr | Gewfhr. | *1.9.1939 (Uffz.); | |
| Dreher | 4.Zug/2.Gewehr | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Engelhardt | 4.Zug/2.Gewehr | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Hasseloff | 4.Zug/2.Gewehr | *1.9.1939 (Gefr.); | ||
| Kappert | 4.Zug/2.Gewehr | *1.9.1939 (Gefr.); | ||
| Korn | 4.Zug/2.Gewehr | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Krumbeck | 4.Zug/2.Gewehr | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Manzau | 4.Zug/2.Gewehr | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Meisner | 4.Zug/2.Gewehr | *1.9.1939 (Schtz.); 3.9.39 schwer verwundet bei Poledno; | ||
| Schmolt | 4.Zug/2.Gewehr | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Kuschbert | Gef.Troß | *1.9.1939 (Hfw.); | ||
| Dietrich | Gef.Troß | *1.9.1939 (Uffz.); | ||
| Hirsch | Gef.Troß | *1.9.1939 (Uffz.); | ||
| Hoffmann | Gef.Troß | *1.9.1939 (Uffz.); | ||
| Krüper | Gef.Troß | *1.9.1939 (Uffz.); | ||
| Kulig | Gef.Troß | *1.9.1939 (Uffz.); | ||
| Othmer | Gef.Troß | *1.9.1939 (Uffz.); | ||
| Schönherr | Gef.Troß | *1.9.1939 (Uffz.); | ||
| Bettac | Gef.Troß | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Brückner | Gef.Troß | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Burchardt | Gef.Troß | *1.9.1939 (Obschtz.); | ||
| Geschke | Gef.Troß | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Otto | Gef.Troß | *1.9.1939 (Gefr.); | ||
| Klein | Gef.Troß | *1.9.1939 (Gefr.); | ||
| Knop | Gef.Troß | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Pelz | Gef.Troß | *1.9.1939 (Obschtz.); | ||
| Peronne | Gef.Troß | *1.9.1939 (Obschtz.); | ||
| Schmidt III | Gef.Troß | *1.9.1939 (Gefr.); | ||
| Schulz V | Gef.Troß | *1.9.1939 (Gefr.); | ||
| Splett | Gef.Troß | *1.9.1939 (Gefr.); | ||
| Wodtke | Gef.Troß | *1.9.1939 (Gefr.); | ||
| Volkmer | Gef.Tr./I.Trupp | I.Tr.Fhr. | *1.9.1939 (Schirrmstr.); | |
| Schreiber | Gef.Tr./I.Trupp | *1.9.1939 (Uffz.); | ||
| Kuschbert | Gef.Tr./I.Trupp | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Löwer | Gef.Tr./I.Trupp | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| Riedel | Gef.Tr./I.Trupp | *1.9.1939 (Gefr.); | ||
| Trabert | Gef.Tr./I.Trupp | *1.9.1939 (Schtz.); | ||
| 3.Kompanie/Schtz.Rgt.3 | ||||
| Hartmann Friedrich | *24.10.41 Verw.Abz.schwarz (Schtz.); | |||
| II.Bataillon/Schützenregiment 3 | ||||
| Stab II./Schützenregiment 3 | ||||
| Dr.-Ing.Schütte | Tr.Ing. | *1.8.1939 (Hptm.(Ing.)); | ||
| Panzergrenadierregiment 394 | ||||
| Stab I.Bataillon/Pz.Gren.Rgt.394 | ||||
| Rode | Kdr. | *4.7.1943 verwundet (Hptm.Eggert übernimmt); | ||
| Eggert | stv.Kdr./Kdr. | übernimmt das Btl. als Ersatz für Rode 4.7.1943 (Hptm.); am 12.9.43 übernimmt er das "Einsatzbtl." Gldrg. siehe KTB; | ||
| von Kleist | Kdr. | 13.8.1943 verwundet (Hptm.); | ||
| Gappelt | stv.Kdr. | ab 13.8.1943 für verwundeten von Kleist (Hptm.); | ||
| Arnholz | Kdr. | 21.8.43 verwundet (Hptm.); | ||
| Minzlaff | stv.Kdr. | ab 21.8.43 übernimmt für verw.Arnholz (Oblt.); 12.9.43 Fhr. "Einsatzkp.Minzlaff" vermutl.4.Kp.; | ||
| 2.Kompanie/Pz.Gren.Rgt.394 | ||||
| Motz | Kpfhr. | *12.9.43 (Oblt.); | ||
| 3.Kompanie/Pz.Gren.Rgt.394 | ||||
| Offenböhn | Kpfhr. | *12.9.43 (Lt.); | ||
| 4.Kompanie/Pz.Gren.Rgt.394 | ||||
| Minflaff | Kp.Fhr.? | *Aug./Sept.43 vermutl.Kp.Fhr. (Oblt.); | ||
| Geiger | stv.Kp.Fhr. | *14.9.43 zur Kp. um sich als Kp.Fhr.einzuarbeiten (Urlaub Minzlaff); 19.10.43 E.K.I; | ||
| Gruge (Gruze?) | 14.9.43 zur 5.Kp.versetzt (Lt.); | |||
| Breit | 13.10.43 gefallen durch Gr.Spl. bei der 3.Kp. (Lt.); | |||
| Kirbach Rudi Paul | San.Uffz. | *4.7.1943 schw.verw.Gerzowka Mine Abriß li.US, verst.H.V.Pl. 2.Sanko.(m)522 Kladwische-Borisowka (Uffz.); | geb.25.9.20 | |
| Ruhrig | Pak.Zgfhr. | ab 14.7.1943 vom Felders.Btl. übernimmt den Pakzug (Fw.); | ||
| Banbke | Pi-Zug | 12.10.43 vermißt (Uffz.) | ||
| Bartsch | Pi.Zug | *12.10.43 vermißt (Pz.Gren.); | ||
| Bombis | I.G.Zug | 14.8.1943 gefallen (Gfr.); | ||
| Börnike | 14.10.43 gefallen A.G.Volltreffer Bobriza (Gfr.) vlt.8.Kp.?; | |||
| Brefke | *14.7.43 verwundet (Gfr.); | |||
| Brosigk | Pi-Zug | 12.10.43 vermißt (Uffz.) | ||
| Darn | 14.10.43 gefallen A.G.Volltreffer Bobriza (Gfr.) vlt.8.Kp.?; | |||
| Degert | *5.7.1943 verwundet - H.V.Pl.(Fw.); | |||
| Denscher | *4.7.1943 verwundet - H.V.Pl. (Ogfr.); | |||
| Duwert | Fahrer | *14.8.43 Fahrer Geschütz Kleinschmidt (1ton Zugmasch.) (Gfr.); | ||
| Egel | 14.10.43 gefallen A.G.Volltreffer Bobriza (Pz.Gren.) vlt.8.Kp.?; | |||
| Ermann | *14.7.43 verwundet (Fw.); | |||
| Fersing | *5.7.1943 verwundet - H.V.Pl.(Gfr.); | |||
| Galus | Pi.Zug | *12.10.43 vermißt (Pz.Gren.); | ||
| Geibert | *4.7.1943 verwundet - H.V.Pl. (Ofw.); | |||
| Glutsch | 1.10.43 zum Uffz.befördert; | |||
| Grevel Friedrich | Pak-Zug | 10.8.1943 gefallen Milonafka, A.G.K.(Pz.Gren.), Grablage Wodaloga nördl.d.Kirche a.d.Rollbahn Charkow-Krasnograd; | geb. 5.6.22 | |
| Gülow | 17.9.43 E.K.I (Uffz.); | |||
| Habek | 17.9.43 E.K.II (Gfr.); | |||
| Haertel Werner | *8.8.1943 schwer verwundet Bauchschuß, 9.8.43 H.V.Pl.Charkow verstorben (Uffz.); | geb.28.10.19 | ||
| Kleinschmidt | Pak-Zug | Pakfhr. | *13.8.43 (Uffz.); | |
| Kühn | Pi.Zug | *12.10.43 vermißt (Pz.Gren.); | ||
| Lakemann Bruno | Pi-Zug | Meldr.b.Btl.St. | gefallen 12.10.43 Stalinorgel (Gef.Kart.I.G.Herz) Studenez, Leiche konnte nicht geborgen werden (Gfr.); | geb. 7.11.21 |
| Leithold | Pak-Zug | *12.10.43 vermißt (Gfr.); | ||
| Lohmayer | Pak-Zug | 8.8.1943 bei russ.Angriff gefangen genommen, später mit Kopfschuß aufgefunden (Gfr.); | ||
| Mahlstedt | I.G.Zug | Fahrer | *14.8.43 Fahrer Zug Maultier (Ogfr.); | |
| Mayer | Pi.Zug | 12.10.43 vermißt (Pz.Gren.) | ||
| Meinke | Pak-Zug | 12.10.43 vermißt (Uffz.); | ||
| Meister | Pak-Zug | *12.10.43 vermißt (Gfr.); | ||
| Milling | 1.9.43 schw.verw.konnte nicht geborgen werden (Gfr.); kommt am 2.9. zurück wurde v.Zivilisten versteckt gehalten; | |||
| Niedert | 17.9.43 E.K.II (Gfr.); | |||
| Pahlaw | *5.7.1943 verwundet - H.V.Pl.(Gfr.); | |||
| Richter | 14.10.43 gefallen A.G.Volltreffer Bobriza (Pz.Gren.) vlt.8.Kp.?; | |||
| Rosin | 17.9.43 E.K.I (Uffz.); | |||
| Scharnhorst | Pak-Zug | *12.10.43 vermißt vermutl.gefallen (Uffz.); | ||
| Schmid Josef | *8.8.43 gefallen Sslatino, I.G.Bein (Uffz.); Grablage 50km südl.Charkow a.d.Kirche i.Nowaja-Wodalaga; | geb.21.1.16 | ||
| Schnetzke | Pak-Zug | c | ||
| Seifert Franz | I.G.Zug | 10.8.43 gefallen Milonofka, A.G.K. (Uffz.); Grablage Wodaloga nördl.d.Kirche a.d.Rollbahn Charkow-Krasnograd; E.K.I posthum am 17.9.43; | geb. 28.3.15 | |
| Sievert | 17.9.43 E.K.I (Fw.); | |||
| Sinnert | *3.9.1943 (Fw.); | |||
| Staak | *14.7.43 verwundet (Fw.); | |||
| Staib | Pak-Zug | *12.10.43 vermißt (Gfr.); | ||
| Stribinski | Pak-Zug | *12.10.43 vermißt (Ogfr.); | ||
| Stürk | *5.7.1943 verwundet - H.V.Pl.(Gfr.); | |||
| Strauch | Pak-Zug | *12.10.43 vermißt (Uffz.); | ||
| Talibar | Pak-Zug | Hiwi | *12.10.43 vermißt; | |
| Tietz Willy | I.G.Zug | 10.8.43 gefallen Milonofka I.G.K. (Gfr.); Grablage Nowaja Wodaloga nördl.d.Kirche a.d.Rollbahn Charkow-Krasnograd; | geb. 24.6.22 | |
| Unglaube | *4.7.1943 verwundet - H.V.Pl. (Pz.Gren.); | |||
| Waurer | *5.7.1943 verwundet - H.V.Pl.(Gfr.); | |||
| Wohlfahrt | 8.8.1943 bei russ.Angriff gefangen genommen, später mit Kopfschuß aufgefunden (Gfr.); | |||
| Zintel | *14.7.43 verwundet (Gfr.); | |||
| 5.Kompanie/Pz.Gren.Rgt.394 | ||||
| Roggenbuck | Kpfhr. | *12.9.43 (Lt.); | ||
| Gruge (Gruze?) | 14.9.43 zur von der 4.Kp. versetzt (Lt.); | |||
| 8.Kompanie/Pz.Gren.Rgt.394 | ||||
| Schmidt Harry | 1.9.1943 konnte schw.verw.nicht geborgen
werden, nä.Tag tot aufgef. Tscherwonji-Propri, I.G.Lunge (OGfr.);
Grablage Heldenfrdhf.Kyrilowska, Grab.Nr.70 |
geb.21.8.19 | ||
| Obert Harry | 14.10.43 gefallen A.G.Volltreffer Bobriza (Pz.Gren.), siehe KTB; Grablge Heldfrdhf.Ssinjawka; | geb.25.10.23 | ||
| Winckel Andreas | 14.10.43 gefallen A.G.Volltreffer Bobriza (Pz.Gren.), siehe KTB; Grablge Heldfrdhf.Ssinjawka; | geb. 27.2.24 | ||
| Artillerieregiment 75 | ||||
| I.Abteilung/Art.Rgt.75 | ||||
| Stab | ||||
| Donnay | Tr.Ing. | *1.8.39 (Major (Ing.)); | ||
| Panzer-Abwehr Abteilung 39 | ||||
| Stab Pz.Abw.Abt.39 | ||||
| Salzmann | Tr.Ing. | *1.8.1939 (Hptm.(Ing.)); | ||
| Nachrichten-Abteilung 39 | ||||
| Stab Nachr.Abt.39 | ||||
| Weil | Tr.Ing. | *1.8.1939 (Hptm.(Ing.)); | ||
| Pionier-Bataillon 39 | ||||
| Stab Pi.Btl.39 | ||||
| Peters | Tr.Ing. | *1.8.1939 (Hptm.(Ing.)); | ||
| Div.Nachschubführer 83 | ||||
| Nachschubkompanie 83 | ||||
| Wiese Herbert | gef.6.7.41 Kopfschuß 25km westl.Bobruisk-Glusch? (Sold.); | geb.: 21.12.09 in Berlin lt.Grabkreuz; | ||
| Bartel? | gef. 6.7.41 | lt.Grabkreuz; | ||