| Soll-Gliederung 3.Inf.Div. vermutlich Juli 1939 | ||||||||||
| Offz. | Bea. | Uffz. | Mannsch. | Pferde | Fahrzeuge | Kraftfahrzeuge | ||||
| l. | sch. | |||||||||
| Stab 3.Division | 16 | 13 | 19 | 72 | 6 | - | - | 20 | ||
| Kradmelde-Zug 3 | 1 | - | 8 | 37 | - | - | - | 3 (38) | ||
| Kartenstelle (mot) 3 | 1 | - | 1 | 5 | - | - | - | 1 | ||
| Feldgend.Tr.(mot) 3 | 1 | - | 35 | 1 | - | - | - | 8 | ||
| Stärke | 19 | 13 | 63 | 115 | 6 | - | - | 32 (38) | ||
| Stab I.R.8 | 6 | 1 | 3 | 26 | 14 | 2 | 3 | 1 | ||
| Nachr.Zg.I.R.8 | 1 | - | 6 | 25 | 11 | 2 | 3 | - | ||
| I./I.R.8 | 21 | 2 | 127 | 647 | 84 | 36 | 45 | 3 | ||
| II./I.R.8 | 21 | 2 | 127 | 647 | 84 | 36 | 45 | 3 | ||
| III./I.R.8 | 21 | 2 | 127 | 647 | 84 | 36 | 45 | 3 | ||
| 13./I.R.8 | 4 | - | 21 | 129 | 106 | 2 | 13 | - | ||
| Reit.Zg.I.R.8 | 1 | - | 4 | 28 | 33 | - | 1 | - | ||
| 14./I.R.8 | 5 | - | 31 | 127 | - | - | - | 39 | ||
| l.Inf.Kol. | 2 | - | 9 | 88 | 86 | - | 39 | - | ||
| Stärke | 82 | 7 | 455 | 2364 | 502 | 114 | 194 | 49 | ||
| Stab I.R.29 | 6 | 1 | 3 | 26 | 14 | 2 | 3 | 1 | ||
| Nachr.Zg.I.R.8 | 1 | - | 6 | 25 | 11 | 2 | 3 | - | ||
| I./I.R.29 | 21 | 2 | 127 | 647 | 84 | 36 | 45 | 3 | ||
| III./I.R.29 | 21 | 2 | 127 | 647 | 84 | 36 | 45 | 3 | ||
| 13./I.R.29 | 4 | - | 21 | 129 | 106 | 2 | 13 | - | ||
| Reit.Zg.I.R.29 | 1 | - | 4 | 28 | 33 | - | 1 | - | ||
| 14./I.R.29 | 5 | - | 31 | 127 | - | - | - | 39 | ||
| l.Inf.Kol. | 2 | - | 9 | 88 | 86 | - | 39 | - | ||
| Stärke | 61 | 5 | 328 | 1717 | 418 | 78 | 149 | 46 | ||
| Stab I.R.50 | 6 | 1 | 3 | 26 | 14 | 2 | 3 | 1 | ||
| Nachr.Zg.I.R.50 | 1 | - | 6 | 25 | 11 | 2 | 3 | - | ||
| I./I.R.50 | 21 | 2 | 127 | 647 | 84 | 36 | 45 | 3 | ||
| II./I.R.50 | 21 | 2 | 127 | 647 | 84 | 36 | 45 | 3 | ||
| III./I.R.50 | 21 | 2 | 127 | 647 | 84 | 36 | 45 | 3 | ||
| 13./I.R.50 | 4 | - | 21 | 129 | 106 | 2 | 13 | - | ||
| Reit.Zg.I.R.50 | 1 | - | 4 | 28 | 33 | - | 1 | - | ||
| 14./I.R.50 | 5 | - | 31 | 127 | - | - | - | 39 | ||
| l.Inf.Kol. | 2 | - | 9 | 88 | 86 | - | 39 | - | ||
| Stärke | 82 | 7 | 455 | 2364 | 502 | 114 | 194 | 49 | ||
| Aufkl.Abt.3 Stab | 6 | 2 | 7 | 33 | 12 | - | - | 11 | ||
| Nachr.Zg.Aufkl.Abt.3 | 1 | - | 5 | 25 | 14 | - | - | 5 | ||
| 1.Reit.Schwd. | 4 | - | 30 | 186 | 224 | - | 5 | - | ||
| 2.Radf.Schwd. | 4 | - | 26 | 169 | - | - | - | 6 | ||
| 3.schw.Schwd. | 4 | - | 21 | 83 | - | - | - | 26 | ||
| Stärke | 19 | 2 | 89 | 496 | 250 | - | 5 | 48 | ||
| Stab Pz.Abw.Abt.3 | 5 | 2 | 7 | 23 | - | - | - | 10 | ||
| Nachr.Zg.Pz.Abw.Abt.3 | 1 | - | 10 | 26 | - | - | - | 10 | ||
| 1.Pz.Abw.Abt.3 | 4 | - | 28 | 108 | - | - | - | 24 | ||
| 2.Pz.Abw.Abt.3 | 4 | - | 28 | 108 | - | - | - | 24 | ||
| Stärke | 14 | 2 | 73 | 265 | - | - | - | 68 | ||
| Stab A.R.3 | 8 | - | 8 | 23 | 28 | - | 4 | 3 | ||
| Nachr.Zg.A.R.3 | 1 | - | 6 | 44 | 41 | - | 5 | - | ||
| I./A.R.3 | 20 | 2 | 78 | 421 | 393 | 66 | 48 | 2 | ||
| II./A.R.3 | 20 | 2 | 78 | 421 | 393 | 66 | 48 | 2 | ||
| III./A.R.3 | 20 | 2 | 78 | 421 | 393 | 66 | 48 | 2 | ||
| I./A.R.39 | 20 | 2 | 81 | 469 | 282 | 252 | 54 | 2 | ||
| Stab Beob.Abt.3 | 6 | 2 | 10 | 27 | - | - | - | 10 | ||
| Nachr.Zg.Beob.Abt.3 | 1 | - | 4 | 28 | - | - | - | 9 | ||
| Wett.Zg.Beob.Abt.3 | 1 | - | 2 | 24 | - | - | - | 5 | ||
| Druck.Tr.Beob.Abt.3 | - | - | 1 | 9 | - | - | - | 3 | ||
| l.Verm.Battr. | 5 | - | 17 | 106 | - | - | - | 32 | ||
| 2.Schallm.Battr. | 6 | - | 24 | 123 | - | - | - | 33 | ||
| 3.Lichtm.Battr. | 6 | - | 23 | 126 | - | - | - | 33 | ||
| Stärke | 114 | 10 | 410 | 2242 | 1530 | 450 | 207 | 136 | ||
| Stab Pi.Btl.3 | 5 | 1 | 8 | 26 | 8 | 2 | 3 | 2 | ||
| 1./Pi.Btl.3 | 4 | - | 17 | 166 | 7 | 14 | 8 | 5 | ||
| 2./Pi.Btl.3 | 4 | - | 17 | 166 | 7 | 14 | 8 | 5 | ||
| 3./Pi.Btl.3 | 4 | - | 20 | 183 | - | - | - | 21 | ||
| Br.Kol. | 1 | - | 7 | 45 | - | - | - | 16 | ||
| l.Pi.Kol.(1/2) | 3 | 2 | 8 | 43 | - | - | - | 12 | ||
| Stärke | 21 | 3 | 77 | 629 | 22 | 30 | 19 | 61 | ||
| Stab Nachr.Abt.3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 4 | - | - | 3 | ||
| 1.Fernspr.Kp./N.3 | 6 | - | 35 | 202 | 52 | - | 7 | 41 | ||
| 2.Fu.Kp.N.3 | 5 | - | 39 | 129 | - | - | - | 45 | ||
| l.Nachr.Kol. | 1 | 1 | 3 | 31 | - | - | - | 11 | ||
| Stärke | 15 | 3 | 79 | 379 | 56 | - | 7 | 100 | ||
| Rückwärtige Dienste | ||||||||||
| Stab Div.Nachsch.Führ.3 | 7 | 2 | 14 | 34 | - | - | - | 13 | ||
| 1.kl.Kw.Kol. | 1 | - | 4 | 26 | - | - | - | 12 | ||
| 2.kl.Kw.Kol. | 1 | - | 4 | 26 | - | - | - | 12 | ||
| 3.kl.Kw.Kol. | 1 | - | 4 | 26 | - | - | - | 12 | ||
| 4.kl.Kw.Kol. | 1 | - | 4 | 26 | - | - | - | 12 | ||
| 5.kl.Kw.Kol. | 1 | - | 4 | 26 | - | - | - | 12 | ||
| 7.kl.Kw.Kol. | 1 | - | 4 | 26 | - | - | - | 12 | ||
| 1.kl.Kw.Kol. | 1 | - | 4 | 26 | - | - | - | 12 | ||
| 9.kl.Kw.Kol.f.Betr.Stoff | 1 | - | 4 | 26 | - | - | - | 12 | ||
| Werkstatt-Zug (Kf) | - | 3 | - | 31 | - | - | - | 6 | ||
| Nachschub-Kp.3 | 4 | - | 19 | 169 | - | - | - | 12 | ||
| Stärke | 19 | 5 | 65 | 442 | - | - | - | 127 | ||
| Verpfl.Amt 3 | - | 7 | 6 | 9 | - | - | - | 5 | ||
| 2.San.Kp.3 (mot) | 6 | 3 | 20 | 137 | - | - | - | 25 | ||
| 1.Kr.Kw.Zg.3 | 1 | - | 5 | 35 | - | - | - | 18 | ||
| Vet.Kp.3 | 5 | 1 | 14 | 122 | 6 | 32 | 13 | 10 | ||
| Zugeteilt | ||||||||||
| Stab Pi.Btl.43 (mot) | 5 | 2 | 8 | 25 | - | - | - | 8 | ||
| 1.Pi.Batl.43 (mot) | 4 | - | 20 | 183 | - | - | - | 21 | ||
| 2.Pi.Batl.43 (mot) | 4 | - | 20 | 183 | - | - | - | 21 | ||
| 3.Pi.Batl.43 (mot) | 4 | - | 20 | 183 | - | - | - | 21 | ||
| Br.Kol.B Pi.Btl.43 | 2 | - | 13 | 87 | - | - | - | 29 (28 Anh.) | ||
| 1.Pi.Kol./Pi.43 | 3 | 2 | 8 | 43 | - | - | - | 12 | ||
| Stärke | 22 | 4 | 89 | 704 | - | - | - | 112 (28 Anh.) | ||
| Offz. | Bea. | Uffz. | Mannsch. | Pferde | Kfz. | Anh. | Krad | Beiwagen | ||
| l. | sch. | |||||||||
| Stab M.G.Btl.(mot) 8 | 6 | 3 | 9 | 44 | - | - | 20 | - | 9 | 2 |
| Nachr.Zg.(Mot)8 | 1 | - | 5 | 24 | - | - | 9 | - | 2 | - |
| Inf.Krad.Schütz.Zg.8 | 1 | - | 4 | 42 | - | - | 2 | - | 24 | 9 |
| 1.gem.M.G.Kp.(mot)8 | 5 | - | 44 | 182 | - | - | 37 | - | 43 | 20 |
| 2.gem.M.G.Kp.(mot)8 | 5 | - | 44 | 182 | - | - | 37 | - | 43 | 20 |
| 3.gem.M.G.Kp.(mot)8 | 5 | - | 44 | 182 | - | - | 37 | - | 43 | 20 |
| 4.Inf.Pz.Abw.Kp.(12 Gesch) (m Z) | 5 | - | 31 | 127 | - | - | 39 | 12 | 23 | 7 |
| Stärke | 28 | 3 | 181 | 783 | - | - | 181 | 12 | 187 | 78 |
| Gesamtstärke | 508 | 75 | 2409 | 12803 | 3304 | 626 | 1067 | 40 | 225 | 78 |
