| Bei der 2.Pz.Armee befinden sich
folgende Teile von Verbänden und Einheiten fremder Armeebereichee Anlage zu H.Gr.Mitte, Ia Nr.1561/42 geh.v.2.3.42 |
|||||||
| Es befinden sich bei: | Teileinheiten | Gehört zu | |||||
| Armee | Korps | Div. usw. | Verband od.Einheit | Div. usw. | Korps | Armee | |
| 2.Pz.Armee | XXIV. | 18.Pz. | Stab u.I./I.R.396 | I.R.396 | 216. | XXXX. | 4.Armee |
| " | " | " | II.u.III/I.R.348 | I.R.348 | " | " | " |
| " | " | " | I./A.R.216 | A.R.216 | " | " | " |
| " | " | " | 3./Pi.Btl.216 | Pi.Btl.216 | " | " | " |
| " | LIII. | Gr.Oven | I. u.III/I.R.(mot)20 | I.R.(mot)20 | 10.Pz. | " | " |
| " | XXIV. | 208. | II./I.R.(mot)20 | " | " | " | " |
| " | " | " | Aufkl.Abt.10 | - | " | " | " |
| " | XXXXVII. | 4.Pz. | Pi.Btl.10 | - | " | " | " |
| " | XXIV. | 18.Pz. | 1.u.3./I.R.406 | I.R.406 | 403.Sich. | - | Bef.r.H.Geb. |
| " | " | " | II./I.R.406 | " | " | - | " |
| " | " | " | III./A.R.213 | - | " | - | " |
| " | XXV. | 262. | I.R.350 | ´- | 221.Sich. | - | " |
| " | " | " | 1 Fuß-Btl. | Pz.Rgt.6 | 3.Pz. | - | 2.Armee (H.Gr.Süd) |
| Gliederungen/Unterstellungen |
| Pz.A.O.K.2
Heeresartillerie Stand 6.April 1942 Höh.Arko 305 Arko 136 Arko 146 Arko 143 Rgt.Stb.z.b.V.786 Stg.Abt.202 10cm K.Abt.II/69 s.F.H.Abt.841 21cm Mrs.Abt.604 Beob.Abt.17 Beob.Abt.1 V0-Meßtrupp 628 Unbewegliche Heeresartillerie: Arko 146 s.F.H.Abt.422 21cm Mrs.Abt.817 |
| ab 10.5.42 RAD-Bereichsfüher II/6 mit 3 Gruppen |