| Einheiten gem.Mob.Plan (Heer) Bes.Anl.1+2; Anlage 1 zu Gen.Kdo.II.A.K. vom _ 8.39 | |||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Ausstattung nach K.A.N. | Zusätzliche Ausstattung zur K.A.N. | Gesamtausstattung | Bemerkungen | |||||||||||||||||||
| Pferde | Besp. Fahrz. (Feldk) |
PKW (gelg) |
LKW (Kom) |
Kräder (Beiwg) |
Fahr- räder |
Pferde | Besp. Fahrz. (Feldk) |
PKW (gelg) |
LKW (Kom) |
Kräder (Beiwg) |
Fahr- räder |
Pferde | Besp. Fahrz. (Feldk) |
PKW (gelg) |
LKW (Kom) |
Kräder (Beiwg) |
Fahr- räder |
||||||
| Zg. | Reit. | Zg. | Reit. | Zg. | Reit. | ||||||||||||||||||
| Grzsch.Abschn.Kdo. | 2 | 6 | 9 (1) | 3 (3) | 4 | 10* | 6 | 19 (1) | 3 (3) | 4 | *2 f.Betr.St. 5 Kr.Kw. 3 Pfd.Trsp.W. |
||||||||||||
| Grzsch.Krad.Mld.Zg. | 2 | 1 | 2 | 38 | 1 | 2 | 38 | ||||||||||||||||
| Gru.geh.Feldpol. | 2 | 2 | 1 (1) | 1 (1) | 2 | 1 (1) | 1 (1) | ||||||||||||||||
| Beleuchtungszug | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Grzsch.Abschn.Nachr.Kp. | 2 | 2 | 46 | 11 (1) | 2 | 46 | 11 (1) | ||||||||||||||||
| Feldgend.Tr. | 2 | 7 | 1 | 8 (2) | 7 | 1 | 8 (2) | ||||||||||||||||
| Fest.Bieft.St. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Grzsch.Verpfl.Amt | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Grzsch.Feldp.Amt | 2 | 1 | 3 (1) | 1 | 3 (1) | ||||||||||||||||||
| Stab Grzw.Abschn. | 6 | 1 | 2 | 7 (2) | 3 | 2 | (1) | 1* | 2 | (1) | 1 | 3 | 7 (2) | 3 | *mit Fässern u. Abfüllvorr. f.Betr.Stoff |
||||||||
| Stab Grzw.U.Abschn. | 13 | 1 | 2 | 7 (3) | 5 | 1* | 5 | 1 | 3 | 7 (3) | 10 | *f.Verpfl. | |||||||||||
| Grz.W.Kp. | 40 | 8 | 4 | 2 (2) | 30 | 12 | 6 (1) | 4 | 20 | 10 (1) | 4 | 2 (2) | 30 | ||||||||||
| T.E.Grz.Inf.Pz.Abw.Gesch. | 45 | (2) 1 Anh. |
1 | (2) 1 Anh. |
1 | ||||||||||||||||||
| darüber hinaus aufgestellt: | |||||||||||||||||||||||
| kl.Kw.Kol.(30t) | 2 | 1 | 11 | 3 (2) | 1 | 11 | 3 (2) | ||||||||||||||||
| Nachsch.Kp. | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| Stab z.b.V. | 1 | 16 | 10 | 5 (1) | 3 | 2 | 8 (2) | 8 | 18 | 10 | 5 (1) | 3 | 2 | 8 (2) | 8 | ||||||||
| Grzwa.Kp.(Gewehrkp. aus Sollpersonal) |
2 | 20 | 10 (1) | 4 | 2 (2) | 30 | 20 | 10 (1) | 4 | 2 (2) | 30 | ||||||||||||
| Umbildung aus Sich.Reg.: | |||||||||||||||||||||||
| Grzwa.U.Abschnitte | 9 | 1 | 3 | 7 (3) | 10 | ||||||||||||||||||
| Mg.Kp. | 6 | 16 | 8 (1) | 4 | 3 (2) | 18 | |||||||||||||||||
| Gew.Kp. | 16 | 20 | 10 (1) | 4 | 2 (2) | 30 | |||||||||||||||||
| Stellungspak | 19* | 10* | *f.je 2 Pak 1 LKW |
||||||||||||||||||||
| Grz.Pi.Sp.Btl.Stab | 6 | 1 | 2 | 8 | 1* | 1 | 3 | 8 | *f.Verpflegung | ||||||||||||||
| Grzwa.Pi.Sp.Kp. | 24 | 2 | 1 | 5 (2) | 2 | 2 | (1) | 4 | 2 (1) | 5 (2) | 2 | ||||||||||||
| Grzwa.Pi.Sp.Zg. | 56 | 2 | 1 | 1 (1) | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 (1) | 5 | ||||||||||||