| Verlustliste des I.A.K. bis 1.10.39 | ||||||||||||||||
| Offiziersverluste | 11.Division | |||||||||||||||
| unleserlich | + | verw | + | verw | + | verw | + | verw | + | verw | + | verw | Mannschaften | Gesamtverluste | ||
| unleserlich | IR23 | IR44 | AR11 | PzAA11 | Pi.B11 | A.A.11 | + | verw. | + | verw. | ||||||
| unleserlich | 7(?) | 8 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - 25(1) |
3 36 |
388 (89) |
859 | 413 (90) |
895 |
| unleserlich | IR176 | IR162 | AR161 | PzAA161 | PiB161 | A.A.61 | 61.Division | |||||||||
| unleserlich | - | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 11 |
- 22 |
277 (83) |
573 | 288 (83) |
595 |
| unleserlich | 346 IR ERZ |
IR 389 | AR217 | PzAA217 | Pi.B217 | A.A.217 | 217.Division | |||||||||
| unleserlich | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - 5(1) |
- 5 |
254 (90) |
416 | 259 (91) |
421 |
| unleserlich | unleserlich | A.R.501 | ||||||||||||||
| unleserlich | 8(1) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 8(1) |
- 9 |
92 (17) |
168 | 100 (18) |
177 |
| unleserlich | Pz.Rgt.? | Pz.Div.Kempf | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 38(1) | 49 | 41(1) | 51 | |||||||||
| N.A.41 | I.Pz.Rgt.10 u.N.A.41 | |||||||||||||||
| - | - | 3 | 1 | 13(3) | 26 | 16(3) | 27 | |||||||||
| IIFl.11 | 2(H)/Tbg. u.II.Fl.11 | |||||||||||||||
| - | 2 | 3 | 2 | 7(3) 1 |
5 2 |
10(3) 1 |
7 2 |
|||||||||
| 58(3) | 77 | 1070 (286) |
2098 | 1128 (289) |
2175 | |||||||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps 1.9.39 | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | - | - | - | - | - | - | - |
| Offiziere | 7 | 5 | - | - | - | - | - |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere Mannschaften |
53 davon 24 SS. |
99 davon 30 SS. |
- | 1 | - | - | - |
| Pferde | |||||||
| 60 | 104 | - | 1 | - | - | - | |
| gefallen: 11.Division: Oblt.Schneider, Kp.Chef, 2.Pi.11, Lt.Penner, 2./I.R.23 Lt.d.R.Guddas, 1./I.R.23 Lt.Reichert, Ord.Offz.II./I.R.2 Pz.Div.Kempf: Hptm.Walter, Pz.Rgt.7, Lt.Lentz, Pz.Rgt.7 SS-Verbände: U.St.Butze verwundet: 11.Division: Lt.Röhricht, Adj.III./A.R.11 Oblt.Dr.Berger, Adj.II./I.R.2 Lt.d.R.Scheer, Kp.Offz., 13./I.R.2 Pz.Div.Kempf: Obstlt.Schmidt Lt.Zeuner |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps 2.9.39 | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | - | - | - | - | - | - | - |
| Offiziere | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere Mannschaften |
10 | 45 | - | 1 | - | - | - |
| Pferde | |||||||
| 11 | 45 | - | 1 | - | - | - | |
| gefallen: 11.Division: Oblt.Pott, Kp.Chef 6./I.R.2 |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps 3.9.39 | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Offiziere | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere Mannschaften |
16 | 108 | - | 36 | - | - | 2 |
| Pferde | |||||||
| 20 | 114 | - | 36 | - | - | - | |
| gefallen: 61.Division: Hptm.Beseler, Kp.Chef 7./151 Oblt.d.R.Pankew, Kp.Chef 1./151 Lt.-Stämmler 4./176 11.Division Lt.Neubauer, Reit Zug I.R.44 2.(H)/Tannenberg Major Müller-Häseler(?), Fl.V.Offz.I.A.K. verwundet: 61.Division: Lt.-Paltner(?) 7./151 Lt.Stämmler ?/176 Lt.Kellner(?), Adj.II/176 Lt.Pankew Kp.Chef 1./151 11.Division: Oberst Klein, Kdeur.I.R.44 Hptm.Schlüter, Kp.Chef.14./I.R.2 Lt.Kraue, Kp.Offz.9./I.R.23 |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 3.9.39 18.00 Uhr bis 4.9.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | - | - | - | - | - | - | - |
| Offiziere | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere Mannschaften |
6 | 135 | - | 6 | - | - | 2 |
| Pferde | |||||||
| 8 | 135 | - | 6 | - | - | - | |
| gefallen: 11.Division: Lt.Stark Kp.Offz.1./I.R.2 |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 4.9.39 18.00 Uhr bis 5.9.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | - | - | - | - | - | - | - |
| Offiziere | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere Mannschaften |
3 | 6 | - | - | - | - | - |
| Pferde | |||||||
| 3 | 7 | - | - | - | - | - | |
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 6.9.39 18.00 Uhr bis 7.9.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | - | - | - | - | - | - | - |
| Offiziere | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere Mannschaften |
38 | 144 | - | 18 | - | - | 2 |
| Pferde | |||||||
| 40 | 150 | 1 | 18 | - | - | 2 | |
| gefallen: 1.) Oblt.Gutzeit 2.(H)/Tannenberg 2.) Lt.Saul(?), 2.(H)/Tannenberg verwundet: 1.) Lt.d.R.Brunn, Kp.Offz.3./I.R.151 2.) Lt.d.R.Schissau, Kp.O.11./I.R.151(?) 3.) Oberarzt Tiedtke, III./I.R.176 4.) Lt.Diebig, A.R.161 b.d.Tr.verblieben 5.) Lt.Modricker, Kp.Offz.9./I.R.23 6.) Hptm.Schmidt, Kp.Chef Pz.Abw.Abt.11, b.d.Tr.verblieben |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 7.9.39 18.00 Uhr bis 8.9.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | - | - | - | - | - | - | - |
| Offiziere | - | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere Mannschaften |
14 | 44 | - | 13 | - | - | 1 |
| Pferde | |||||||
| 14 | 48 | 2 | 13 | - | - | 1 | |
| Verwundet: 1.) Major Schmidt, II./I.R.176, 2.) Lt.Kuntze, I./A.R.161, verbleibt b.d.Truppe 3.) Lt.Schernich, IV./A.R.161, verbl.d.b.Truppe 4.) Lt.-unleserlich- Kp.Offz.4./I.R.2 |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 8.9.39 18.00 Uhr bis 9.9.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Offiziere | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere Mannschaften |
17 | 50 | - | 4 | - | - | 12 |
| Pferde | |||||||
| 17 | 53 | - | 4 | - | - | 13 | |
| verwundet: 1.) Hptm.d.R.Niggel, II./162, 2.) Lt.Wagner, II./162 3.) Lt.Nürnheim, 3./I.R.2 erkrankt: 1.) Obstlt.Schalber, Kdr.III./I.R.176 Die Verluste der 11.Division werden noch ergänzt. |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 9.9.39 18.00 Uhr bis 10.9.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | - | - | - | - | - | - | - |
| Offiziere | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere Mannschaften |
65 | 122 | - | 12 | - | - | 6 |
| Pferde | |||||||
| 65 | 124 | - | 12 | - | - | 6 | |
| verwundet: 1.) Oblt.d.R.Schweighöfer, 1./A.R.161 2.) Lt.Brosowski, IV./A.R.161 |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 10.9.39 18.00 Uhr bis 11.9.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | - | - | - | - | - | - | - |
| Offiziere | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere Mannschaften |
72 | 68 | - | 15 | - | - | 8 |
| Pferde | |||||||
| 72 | 69 | - | 15 | - | - | 8 | |
| 1.) Lt.Simon, Kp.Offz.11./I.R.2 | |||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 11.9.39 18.00 Uhr bis 12.9.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | - | - | - | - | - | - | - |
| Offiziere | 6 | 8 | - | - | - | - | - |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere Mannschaften |
89 | 196 | - | - | - | - | 6 |
| Pferde | |||||||
| 95 | 202 | - | - | - | - | 6 | |
| gefallen: 61.Division 1.) Lt.v.Dreyhausen, A.A.161 Abt.Wagner 2.) Hptm.d.R.v.d.Groeben, Kp.Chef 10./I.R.44 3.) Oblt.d.R.Amling, Kp.Chef 7./I.R.44 4.) Oblt.d.R.Zimmermann, Zgf.8./I.R.44 5.) Lt.Schmidt, Zgf.7./I.R.44 6.) Lt.d.R.v.Alt-Stutterheim, Ord.Offz.III./I.R.44 verwundet: 61.Division: 1.) Lt.Wegel, II./I.R.162 Abteilung Wagner: 2.) Hptm.d.R.Molzio, Fhr.III./I.R.44 3.) Oblt.Reiff, Adj.II./I.R.44 4.) Oblt.Pfeiffer, Ord.Offz.I.R.44 5.) Lt.Wurmbach, Zgf.5./I.R.44 6.) Lt.Eggers, Zgf.5./I.R.44 7.) Lt.List, Zgf.10./I.R.44 8.) Lt.Schatte, Zgf.6./I.R.44 |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 12.9.39 18.00 Uhr bis 13.9.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | - | - | - | - | - | - | - |
| Offiziere | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere Mannschaften |
40 | 71 | - | 21 | - | - | 16 |
| Pferde | |||||||
| 44 | 73 | - | 21 | - | - | 17 | |
| Die Verluste der 11.Div. sind nicht
in den Zahlen enthalten, sie werden nach Feststellung nachgereicht. 61.Division gefallen: 1.) Lt.d.R.Timm (Tinn?), 2./I.R.162, 217.Division gefallen: 1.) Lt.Pistor, Kp.Offz.4./I.R.346 2.) Lt.Koller, Kp.Offz.4./I.R.346 M.G.Btl.9 gefallen: 1.) Lt.d.R.Sohn, Kp.Offz.3.Kp. verwundet: Oblt.Schendel, Kp.Chef 3.Kp. 217.Division verwundet: Oblt.Waltuski, Kp.Chef I.R.346 |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 13.9.39 18.00 Uhr bis 14.9.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Offiziere | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere Mannschaften |
7 | 12 | - | - | - | - | 19 |
| Pferde | |||||||
| 8 | 13 | - | - | - | - | 20 | |
| 11.Division: gefallen: 1.) Obstlt.Dolleschall, Kdr.III./A.R.11 verwundet: 1.) Oblt.Waldhecker, Adj.Pi.Batl.11 II./Flak 11 1.) Lt.Wenger, Ordn.Offz.krank |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 14.9.39 18.00 Uhr bis 15.9.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | 1 | ||||||
| Offiziere | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere Mannschaften |
9 | 10 | - | 4 | - | - | 20 |
| Pferde | |||||||
| 11 | 12 | 4´ | 4 | 20 | |||
| 11.Division: gefallen: 1.) Lt.Tietz, Pz.Abw.Abt.11 1.Kav.Brig.: gefallen: 1.) Lt.v.Dewitz, Radf.Abt.1 II./Flak 11 vewundet: 1.) Obstlt.Hesse, Abt.Kdr. 2.) Hptm.Soll, Batt.Fhr.9./11 |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 15.9.39 18.00 Uhr bis 16.9.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | 1 | ||||||
| Offiziere | 4 | 4 | - | 7 | - | - | 1 |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere Mannschaften |
31 | 121 | - | 107 | - | - | 2 |
| Pferde | |||||||
| 35 | 125 | 115 | 3 | ||||
| 11.Division gefallen: 1.)Oblt.Faber, Ordn.Offz.III./I.R.23 2.) Oblt.Thiede, Kp.Chef 2./I.R.23 verwundet: 1.) Lt.Ring, Kp.Chef 1./I.R.23 2.) Lt.d.R.Lemke, Kp.Offz.13./I.R.23 3.) Lt.Böhm, Kp.Offz.6./I.R.44 11.Division vermißt: 1.) Oblt.Becher, Kdeur.III./I.R.23 2.) Oblt.Habben, Kp.Chef 12./I.R.23 3.) Oblt.d.R.Wagner, Kp.Offz.12./I.R.23 4.) Lt.d.R.Neetz, Kp.Offz.12./I.R.23 5.) Hptm.Dietrichsdorf, Chef 9./I.R.23 6.) Lt.Modricker,Kp.Offz. 9./I.R.23 7.) Lt.Erdmann, Adj.III./I.R.23 erkrankt: 1.) Hptm.d.R.Stebbe (Stobbe?), Kp.Chef 7./I.R.23 61.Division gefallen: 1.) Lt.Betche, Kp.Offz.9./I.R.162 2.) Lt.d.R.Helmerking, Kp.Offz.12./I.R.162 verwundet: 1.) Oblt.von Schultzendorf, Adj.III./I.R.162 II./Flak 11 vermißt: 1.) Lt.v.Velsen, Erk.Offz.9.Batt. |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 16.9.39 18.00 Uhr bis 17.9.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | |||||||
| Offiziere | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere Mannschaften |
20 | 63 | 1 | - | - | - | 4 |
| Pferde | |||||||
| 21 | 67 | 1 | 4 | ||||
| 11.Division verwundet: 1.) Lt.Knabe, Kp.Offz. 9./I.R.44 2.) Oblt.Lange, Kp.Chef 9./I.R.44 3.) Oblt.Hantel, Stab III./I.R.44 61.Division gefallen: 1.) Lt.Kunert, Kp.Offz.9.I.R.151 verwundet: Oblt.Jacoby, Kp.Chef 11./I.R.176 |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 17.9.39 18.00 Uhr bis 18.9.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | |||||||
| Offiziere | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere Mannschaften |
2 | 17 | 4 | 2 | - | - | 5 |
| Pferde | |||||||
| 3 | 17 | 4 | 2 | 6 | |||
| 11.Division gefallen: 1.) Lt.Brieskorn Kp.Offz.3./I.R.2 erkrankt: 1.) Major Krawutschke, Kdr.I./I.R.44 |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 18.9.39 18.00 Uhr bis 19.9.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | |||||||
| Offiziere | - | - | - | - | - | - | - |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere Mannschaften |
3 | 9 | - | - | - | - | - |
| Pferde | |||||||
| 3 | 9 | ||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 19.9.39 18.00 Uhr bis 20.9.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | |||||||
| Offiziere | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere | |||||||
| Mannschaften | 36 | 94 | - | 9 | - | - | 11 |
| Pferde | |||||||
| 38 | 100 | 1 | 10 | 13 | |||
|
11.Division gefallen: 1.) Oblt.Knobloch, Kp.Chef 4./I.R.23 verwundet: 1.) Stabsarzt Dr.Anbuhl, Btl.Azrt I./I.R.23 2.) Oblt.Dechamps, Stab/I.R.2 b.d.Tr.verbl. erkrankt: 1.) Lt.d.R.Perkuhn, Batt.Offz.5./A.R.11 2.) Lt.Schöppl, Kp.Offz.2./A.A.11 61.Division verwundet: 1.) Oberlt.d.R.Ankermann, Kp.Chef 3./Pi.Btl.161, 2.) Oberlt.v.Gizycki, Adj.I./I.R.151, 3.) Lt.d.R.Thomas, Kp.Offz.3./I.R.151, vermißt: 1.) Oberlt.Wiechert, Kp.Offz.3./Pi.Btl.161. I./Pz.Rgt.10 gefallen: 1.) Lt.Barkhausen verwundet: 1.) Lt.d.R.Stoepel, Halb/Zugfhr.3.Kp. |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 20.9.39 18.00 Uhr bis 21.9.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | |||||||
| Offiziere | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere Mannschaften |
11 | 44 | - | 12 | - | - | 62 |
| Pferde | |||||||
| 11 | 46 | 12 | 62 | ||||
| 61.Division verwundet: 1.) Oblt.Luitjens, Stab I.R.151 2.) Lt.Schneider 12./A.R.161 |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 21.9.39 18.00 Uhr bis 22.9.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | |||||||
| Offiziere | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere | |||||||
| Mannschaften | 8 | 21 | - | 6 | - | - | 8 |
| Pferde | |||||||
| 9 | 23 | 6 | 9 | ||||
| 11.Division Gefallen: 1.) Lt.Treisch |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 22.9.39 18.00 Uhr bis 23.9.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | |||||||
| Offiziere | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere | |||||||
| Mannschaften | 9 | 21 | - | - | - | - | 8 |
| Pferde | |||||||
| 9 | 21 | 9 | |||||
| Erkrankt: 1.) Lt.Freyer, Stab Artl.Abt.506 |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 23.9.39 18.00 Uhr bis 24.9.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | |||||||
| Offiziere | - | - | - | - | - | - | - |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere | |||||||
| Mannschaften | 3 | 7 | - | - | - | - | 9 |
| Pferde | |||||||
| 3 | 7 | 9 | |||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 25.9.39 18.00 Uhr bis 26.9.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | |||||||
| Offiziere | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere | |||||||
| Mannschaften | 12 | 14 | - | 1 | - | - | 12 |
| Pferde | |||||||
| 14 | 14 | 1 | - | 12 | |||
| 217.Division Gefallen: 1.) Lt.Nowitzki, I.R.389 2.) Lt.Zwitzers, 7./I.R.311 |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 25.9.39 18.00 Uhr bis 26.9.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | |||||||
| Offiziere | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere | |||||||
| Mannschaften | 21 | 99 | - | 9 | - | - | 17 |
| Pferde | |||||||
| 24 | 102 | 9 | 18 | ||||
| 11.Division Gefallen: 1.) Hptm.Sunkel, Kdr.II./I.R.44 2.) Hptm.Thal Kp.Chef 1./I.R.44 Verwundet: 1.) Oblt.v.Saltzwedel, Kp.Offz.1./I.R.44 2.) Lt.Schemionek Kp.Offz. 7./I.R.44 61.Division Gefallen: 1.) Lt.Brozowski, Battr.Offz.10./A.R.161 Verwundet´: 1.) Lt.Schmodsien(?) Kp.Offz.7./I.R.176 Krank: 1.) Lt.Bogumil Batt.Offz.5./A.R.161 |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 26.9.39 18.00 Uhr bis 27.9.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | |||||||
| Offiziere | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere | |||||||
| Mannschaften | 16 | 32 | - | 2 | - | - | 10 |
| Pferde | |||||||
| 16 | 32 | - | 2 | - | - | 13 | |
| 61.Division Erkrankt: 1.) Lt.Bohn Batt.Offz.9./A.R.161 217.Division 1.) Oberarzt d.L.Lange A.R.217 2.) Lt.Lack, Kp.Offz.I.R.389 |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 27.9.39 18.00 Uhr bis 28.9.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | |||||||
| Offiziere | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere | |||||||
| Mannschaften | - | 1 | - | - | - | - | 7 |
| Pferde | |||||||
| 1 | 10 | ||||||
| 61.Division Erkrankt: 1.) Vetr.Dr.Borchard, Div.Aufkl.Abt.161 2.) Hptm.Patell, Batt.Chef 11.A.R.161 3.) Hptm.Jepp, Batt.Chef 12.A.R.161 |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 28.9.39 18.00 Uhr bis 29.9.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | |||||||
| Offiziere | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere | |||||||
| Mannschaften | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Pferde | |||||||
| 21 | |||||||
| 11.Division: Erkrankt: 1.) Oblt.Becker Battr.Führer 3./A.R.11 (Ruhrverdacht) 2.) Oblt.Radecker N.Z.I./A.R.11. |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 29.9.39 18.00 Uhr bis 30.9.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | |||||||
| Offiziere | - | - | - | - | - | - | - |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere | |||||||
| Mannschaften | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Pferde | |||||||
| 6 | |||||||
| 11.Div. Oblt.Lämpe, 7./I.R.2, am 3.9.39 vor Wyndiki durch Granatsplitter leicht verwundet, bei der Truppe verblieben. |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 30.9.39 18.00 Uhr bis 1.10.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | |||||||
| Offiziere | - | - | - | - | - | - | - |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere | |||||||
| Mannschaften | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
| Pferde | |||||||
| 1 | 12 | ||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 1.10.39 18.00 Uhr bis 2.10.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | |||||||
| Offiziere | - | - | - | - | - | - | - |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere | |||||||
| Mannschaften | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Pferde | |||||||
| 4 | |||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 2.10.39 18.00 Uhr bis 3.10.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | |||||||
| Offiziere | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere | |||||||
| Mannschaften | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
| Pferde | |||||||
| 1 | 23 | ||||||
| Erkrankt: 1.) Oblt.Hase-meyer Artl.Rgt.217 |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 3.10.39 18.00 Uhr bis 4.10.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | |||||||
| Offiziere | - | - | - | - | - | - | - |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere | |||||||
| Mannschaften | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Pferde | |||||||
| 14 | |||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 4.10.39 18.00 Uhr bis 5.10.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | |||||||
| Offiziere | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere | |||||||
| Mannschaften | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Pferde | |||||||
| 21 | |||||||
| 1.) Oberstlt.Krappmann Artl.Rgt.217 2.) Oberlt.Bischoff Artl.Rgt.217 |
|||||||
| Verlustliste des I.Armeekorps vom 5.10.39 18.00 Uhr bis 6.10.39 18.00 Uhr | |||||||
| tot | verwundet | davon b.d.Tr.verbl. | vermißt | in Gef.geraten | verst. | Kranke | |
| Generale | |||||||
| Stabsoffiziere | |||||||
| Offiziere | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Beamte | |||||||
| Unteroffiziere | |||||||
