| Ausfälle, die beim II.A.K.
während des Schanzeinsatzes und der A-Bewegung entstanden sind u.nicht
ergänzt werden konnten - bei Truppenteil: |
||||||||||||
| Ausfall an: | 3.Div. | 32.Div. | Art.Kdr.2 | II./A.R.38 | Art.Abt. 604 |
N.A.42 | Pi.Btl. (mot)627 |
Br.Kol.B(mot) 1./402 |
Br.Kol.B(mot) 2./402 |
le.Str.Bau.Btl. 604 |
I./Flak Lehrrgt. |
Korsnachsch. Führ.402 |
| Offz. | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Uffz. | 7 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mannsch. | 125 | 118 | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - |
| Reitpf. | 21 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| l.Zugpf. | 41 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| s.Zugpf. | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2(m) | - | - |
| s.s." | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kräder | 2 | 5 | - | - | 2 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | - |
| Kradbeiwg. | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Pkw. | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lkw. | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Anhänger | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Zugkw. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Kampfwagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pz.Späwagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Versorgungslage am 6.10.1939 | ||||||||||||
| Verband | Stärke | Munition in to | Verpfl. (Reichweite) |
Kfz. Totalausfälle |
San.Wesen bis 5.10.einschl. |
Vet.Wesen Pferde |
||||||
| Gefechts- | Verpfl. | Soll | Ist | Fehl | Tote | Verw. | Verm. | Gefechtsausfälle | Bestand | |||
| II./A.R.38 | 706 | 726 | 2 Kräder, 1 Pkw., 3 Lkw. | 1 | - | |||||||