| Ist an Personal,Waffen KTB II.A.K., 28.7.1939 | |||||||||||||||||||
| Offz. | Bea. | Uffz. | Mannsch. | Ges.Kopfzahl | Kfz. | Anh. | Krad | Bwg. | Pferde | besp. (unbesp.) Fhrzge. |
Pistolen | Gewehre | l.M.G. | s.M.G. | 10cm K18 |
s.F.H. 18 |
|||
| Schw.Artl.Abt.(mot)II./38 | |||||||||||||||||||
| Stb. | 5 | 3 | 6 | 28 | 42 | 12 | - | 9 | 3 | - | - | - | |||||||
| Nachr.Zg.(mot) | 1 | - | 5 | 40 | 46 | 10 | - | 2 | 1 | - | - | - | |||||||
| Art.Verm.Tr.(mot) | 1 | - | 1 | 8 | 10 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |||||||
| 4.Battr.10cm Kan.(4 Gesch.)(mot Z) | 4 | - | 19 | 129 | 152 | 29 | - | 11 | 2 | - | - | - | |||||||
| 5.Battr.s.F.H.(4 Gesch.)(mot Z) | 4 | - | 19 | 129 | 152 | 29 | - | 11 | 2 | - | - | - | |||||||
| 6.Battr.s.F.H.(4 Gesch.)(mot Z) | 4 | - | 19 | 129 | 152 | 29 | - | 11 | 2 | - | - | - | |||||||
| 4.Art.Kol.(10t) (mot) | 2 | - | 6 | 30 | 38 | 11 | - | 4 | - | - | - | - | |||||||
| 5.Art.Kol.(24t) (mot) | 2 | - | 10 | 63 | 75 | 22 | - | 6 | 1 | - | - | - | |||||||
| 6.Art.Kol.(24t) (mot) | 2 | - | 10 | 63 | 75 | 22 | - | 6 | 1 | - | - | - | |||||||
| Stärke: | 25 | 3 | 95 | 619 | 742 | 166 | 62 | 12 | - | - | - | (6) | 123 | 617 | 6 | 4 | 8 | ||
| 1.Mun.Ausstattung 28.7.1939 | Ausstattung mit Kfz. und Betriebsstoff | ||||||||||||||||
| Handfeuerwaffen und M.G.Munition | l.F.H. 18 |
s.F.H. 18 |
15cm K |
lg. Mrs. |
Leucht- u.Sign. Munition |
f.Betr.Stoff Verbr.Satz in cbm (ohne Luftw.) |
1 Ausstattung in Betriebsstoff Verbr.Sätzen |
Kraftfahrzeuge | Anhänger mehrachs (einachsig) |
||||||||
| insgesamt | s.S.i.L. | s.S.o.L. | s.M.K.(H) s.M.K. |
s.M.K. L´spur |
Pist. Patr. |
Pkw. | Lkw. | Kräder (m.Bei- wagen) |
|||||||||
| Schw.Artl.Abt.(mot)II./38 | |||||||||||||||||
| Stb. | |||||||||||||||||
| Nachr.Zg.(mot) | |||||||||||||||||
| Art.Verm.Tr.(mot) | |||||||||||||||||
| 4.Battr.10cm Kan.(4 Gesch.)(mot Z) | |||||||||||||||||
| 5.Battr.s.F.H.(4 Gesch.)(mot Z) | |||||||||||||||||
| 6.Battr.s.F.H.(4 Gesch.)(mot Z) | |||||||||||||||||
| 4.Art.Kol.(10t) (mot) | |||||||||||||||||
| 5.Art.Kol.(24t) (mot) | |||||||||||||||||
| 6.Art.Kol.(24t) (mot) | |||||||||||||||||
| Gesamt: | 27415 | 17350 | 4785 | (600) 4050 |
630 | 1296 | 1200 | 600 | 744 | 7,3 | 3,5 | 45 | 121 | 63 (12) | - | ||
| Befestigungsstab Grenzmark
O.U.Flatow, den 29.8.39. Abt.Qu./IVa Az.Allgem. G e f e c h t s s t ä r k e n . Stand 29.8.39 24.00 Uhr 3.I.D. 13.286 Mann 4120 Pferde 32.I.D. 13.911 " 4305 " Korpstruppen: Art.Kdeur.2 20 " II./A.R.38 749 " s.Art.Abt.604 709 " Nachr.Abt.42 523 " Pi.Batl.(mot)627 896 " Br.Kol.B.(mot)1/402 81 " Br.Kol.B(mot)2/402 102 " le.Str.Bau Batl.604 657 " 3.(H)Aufkl.Gr.21 228 " I./Flak-Lehr-Rgt. 1164 " Korps-Nachsch.F.402 181 " |
| Versorgungslage am 6.10.1939 | ||||||||||||
| Verband | Stärke | Munition in to | Verpfl. (Reichweite) |
Kfz. Totalausfälle |
San.Wesen bis 5.10.einschl. |
Vet.Wesen Pferde |
||||||
| Gefechts- | Verpfl. | Soll | Ist | Fehl | Tote | Verw. | Verm. | Gefechtsausfälle | Bestand | |||
| II./A.R.38 | 706 | 726 | 2 Kräder, 1 Pkw., 3 Lkw. | 1 | - | |||||||